Sammanställningar av testning för veckorna 8–39, 2020
LyssnaHär redovisas antalet individer i Sverige som har analyserats för en infektion med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) mellan v8-39 2020. Analyserna genomfördes på kliniska mikrobiologiska laboratorier.
Metoden för påvisning av virusets arvsmassa (nukleinsyrapåvisning) benämns förenklat som PCR-test och används för att undersöka om en person har en pågående infektion eller nyligen har haft en infektion med SARS-CoV-2. Data visas över antalet rapporterade unika individer som testats per vecka.
Siffror över antalet individer med positivt provsvar per vecka har hämtats från anmälningar i SmiNet (en databas där smittsamma sjukdomar registreras), medan det totala antalet testade individer har rapporterats av kliniska mikrobiologiska laboratorier till Folkhälsomyndigheten via en veckoenkät.
Veckonummer | Antal positiva individer | Antal testade individer |
---|---|---|
Vecka 8 | 0 | 29 |
Vecka 9 | 13 | 752 |
Vecka 10 | 211 | 4 302 |
Vecka 11 | 838 | 8 990 |
Vecka 12 | 924 | 10 404 |
Vecka 13 | 1 957 | 12 349 |
Vecka 14 | 3 229 | 17 783 |
Vecka 15 | 3 740 | 19 880 |
Vecka 16 | 3 752 | 20 233 |
Vecka 17 | 4 203 | 24 560 |
Vecka 18 | 3 832 | 28 802 |
Vecka 19 | 4 153 | 29 129 |
Vecka 20 | 3 869 | 33 249 |
Vecka 21 | 3 659 | 29 411 |
Vecka 22 | 4 280 | 37 165 |
Vecka 23 | 6 021 | 47 644 |
Vecka 24 | 7 123 | 58 566 |
Vecka 25 | 7 073 | 62 096 |
Vecka 26 | 7 455 | 75 296 |
Individer med positivt provsvar är bekräftade fall med covid-19 som anmäls i SmiNet efter falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19. I statistiken för 2020 redovisar Folkhälsomyndigheten ett covid-19 fall per individ och 12 månaders period.
Bekräftade fall av covid-19 i Sverige
Veckonummer | Antal positiva individer | Antal testade individer | Antal genomförda test |
---|---|---|---|
Vecka 27 | 5 625 | 79 340 | 82 427 |
Vecka 28 | 2 448 | 80 027 | 83 084 |
Vecka 29 | 1 801 | 66 711 | 69 529 |
Vecka 30 | 1 473 | 57 378 | 59 205 |
Vecka 31 | 1 673 | 51 121 | 53 032 |
Vecka 32 | 2 107 | 51 870 | 53 772 |
Vecka 33 | 2 170 | 54 989 | 56 762 |
Vecka 34 | 1 767 | 63 201 | 65 266 |
Vecka 35 | 1 329 | 83 386 | 85 419 |
Vecka 36 | 1 471 | 124 071 | 126 188 |
Vecka 37 | 1 680 | 140 380 | 142 800 |
Vecka 38 | 2 170 | 137 222 | 139 471 |
Vecka 39 | 3 043 | 125 669 | 127 952 |
Individer med positivt provsvar hämtas från SmiNet och redovisas från och med vecka 27 2020 efter analysvecka vid kliniska mikrobiologiska laboratorier. Observera att samma person (individ) inte registreras mer än en gång under samma vecka, oavsett hur många gånger den personen har testat sig under en och samma vecka. Däremot kan samma person registreras under olika veckor.