Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter, 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre 1950–2023

Lyssna

Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2).

Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning på serveringsställen (riksnivå) med den försäljning som partihandlare angett att de haft till innehavare av serveringstillstånd.

Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Statistiken för respektive alkoholdryck summeras utifrån ovanstående två datauttag från detaljhandel och från serveringsställen.

Data till den statistik som presenteras för folköl hämtas från Sveriges Bryggerier. Statistiken är beräknad utifrån en totalmarknadsskattning som är gjord av Delfi Marknadspartner AB på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Ovanstående data förutom den från Systembolaget behöver beräknas separat för att erhålla statistik i liter 100-procentig alkohol.

Innan 2011 (tabell 1) räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Tabell 1. Registrerad försäljning av alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, omräknat till liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre. 1950–2023.
År Sprit­drycker Vin och andra jästa alkohol drycker Starköl Mellanöl, klass IIB Folköl, klass IIA Summa
2023 1,2 3,5 2,4 0,3 7,3
2022 1,2 3,5 2,4 0,4 7,5
2021 1,2 3,7 2,3 0,4 7,6
2020 1,1 3,6 2,3 0,4 7,4
2019 1,0 3,4 2,2 0,4 7,1
2018 1,0 3,5 2,3 0,4 7,2
2017 1,0 3,5 2,1 0,5 7,1
2016 1,0 3,5 2,2 0,5 7,2
2015 1,0 3,5 2,1 0,5 7,1
2014 1,0 3,6 2,2 0,5 7,2
2013 1,1 3,6 2,1 0,5 (c) 7,3 (c)
2012 1,1 3,6 2,1 0,6 7,3
2011 1,1 3,6 2,1 0,6 7,3
2010 1,1 3,5 2,1 0,6 7,3
2009 1,1 3,4 2,2 0,6 7,3
2008 1,1 3,2 2,1 0,6 7,0
2007 1,1 3,1 2,1 0,6 6,9
2006 1,2 3,0 2,0 0,7 6,9
2005 1,1 2,9 1,9 0,7 6,6
2004 1,1 2,8 1,9 0,7 6,5
2003 1,3 2,8 2,0 0,8 6,9
2002 1,4 2,8 1,9 0,8 6,9
2001 1,4 2,4 1,8 0,9 6,5
2000 1,3 2,2 1,7 1,0 6,2
1999 1,3 2,1 1,6 1,1 6,1
1998 1,3 2,0 1,4 1,1 5,8
1997 1,3 2,0 1,4 1,2 5,9
1996 1,5 1,9 1,3 1,3 6,0
1995 1,6 1,8 1,4 1,4 6,2
1994 1,7 1,9 1,3 1,4 6,3
1993 1,9 1,8 1,3 1,3 6,2
1992 2,0 1,8 1,2 1,3 6,3
1991 2,1 1,8 1,2 1,2 6,3
1990 2,1 1,8 1,3 1,2 6,4
1989 2,3 1,9 1,3 1,2 6,5
1988 2,3 1,8 1,2 1,1 6,4
1987 2,4 1,8 1,0 1,0 6,2
1986 2,6 1,8 1,0 1,0 6,3
1985 2,5 1,7 0,9 1,0 6,1
1984 2,6 1,7 0,9 0,9 6,0
1983 2,8 1,6 0,8 0,9 6,1
1982 3,0 1,6 0,8 1,0 6,4
1981 3,1 1,5 0,8 0,9 6,3
1980 3,4 1,5 0,8 1,0 6,7
1979 3,8 1,5 0,8 1,0 7,1
1978 3,8 1,5 0,7 1,1 7,0
1977 3,7 1,5 0,4 1,0 (b) 0,7 7,3
1976 3,9 1,4 0,2 2,1 0,1 7,7
1975 3,8 1,4 0,2 2,1 0,2 7,6
1974 3,7 1,3 0,2 2,0 0,2 7,4
1973 3,4 1,2 0,2 2,0 0,3 7,0
1972 3,3 1,3 0,2 2,1 0,3 7,3
1971 3,2 1,1 0,3 2,1 0,4 7,0
1970 3,3 1,1 0,3 2,1 0,4 7,2
1969 3,3 1,0 0,3 2,1 0,4 7,0
1968 3,2 0,9 0,3 1,7 0,5 6,6
1967 3,4 0,9 0,2 1,4 0,5 6,3
1966 3,4 0,8 0,1 1,1 0,6 6,0
1965 3,4 0,8 0,2 0,3 (a) 1,1 5,7
1964 3,3 0,7 0,2 1,3 5,4
1963 3,0 0,7 0,2 1,2 5,1
1962 3,2 0,7 0,1 1,1 5,1
1961 3,2 0,7 0,1 1,1 5,1
1960 3,0 0,6 0,1 1,1 4,8
1959 3,1 0,6 0,1 1,2 4,9
1958 3,2 0,5 0,1 1,1 4,9
1957 3,6 0,5 0,1 1,2 5,3
1956 4,1 0,4 0,1 1,2 5,8
1955 3,6 0,4 0,1 (2) 1,3 5,4
1954 3,3 0,4 0,0 1,2 4,9
1953 3,5 0,4 0,0 1,2 5,0
1952 3,4 0,3 0,0 1,1 4,9
1951 3,2 0,3 1,1 4,6
1950 3,4 0,2 1,1 4,7

(a) Endast fjärde kvartalet.

(b) Endast första halvåret.

(c) Uppgifter har korrigerats.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning), Sveriges Bryggerier och Systembolaget AB.