Löpande försäljning av starköl i detaljhandel och på serveringsställen 1995–2023
LyssnaData till den statistik som presenteras för serveringsställen hämtas från restaurangrapporter (FoHMFS 2014:5). Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända restaurangrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning.
I följande statistik likställs försäljning med omsättning (kronor inklusive moms) som är de uppgifter som tillståndshavarna lämnar.
Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.
Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.
År | Detaljhandel | Serveringsställen | Summa |
---|---|---|---|
2023 | 11 627 | 11 511 | 23 138 |
2022 | 11 037 | 10 826 | 21 863 |
2021 | 11 383 | 7 605 | 18 987 |
2020 | 11 151 | 6 952 | 18 103 |
2019 | 9 710 | 10 386 | 20 096 |
2018 | 9 440 | 10 329 | 19 769 |
2017 | 8 826 | 9 531 | 18 357 |
2016 | 8 622 | 9 364 | 17 986 |
2015 | 8 293 | 8 774 | 17 067 |
2014 | 7 872 | 8 317 | 16 188 |
2013 | 7 458 | 7 502 | 15 118 |
2012 | 7 198 | 7 250 | 14 448 |
2011 | 6 926 | 7 378 | 14 303 |
2010 | 6 764 | 6 864 | 13 628 |
2009 | 6 692 | 6 692 | 13 384 |
2008 | 5 969 | 6 493 | 12 462 |
2007 | 5 377 | 6 259 | 11 636 |
2006 | 5 058 | – | – |
2005 | 4 649 | 5 656 | 10 305 |
2004 | 4 451 | 5 781 | 10 232 |
2003 | 4 945 | 5 680 | 10 625 |
2002 | 4 843 | 5 330 | 10 173 |
2001 | 4 389 | 5 133 | 9 522 |
2000 | 3 986 | 5 165 | 9 151 |
1999 | 3 661 | 4 866 | 8 527 |
1998 | 3 264 | 4 223 | 7 487 |
1997 | 3 225 | 4 270 | 7 495 |
1996 | 3 552 | – | – |
1995 | 3 581 | 4 018 | 7 599 |
Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport) och Systembolaget AB.