Antal partihandlare för alkoholdrycker 1995–2023
LyssnaData till den statistik som presenteras hämtas från Folkhälsomyndighetens system, Alkohol- och tobaksregistret.
Statistiken beräknas endast på de partihandlare för alkoholdrycker som är inlagd i systemet (uppgifterna hämtas månadsvis från Skatteverket) och som har ett giltigt godkännande den 31 december respektive år. Med partihandlare avses ett bolag eller en person som är godkänd som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för spritdryck, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker för mer information se lag om alkoholskatt (SFS 1994:1564).
Förklaring till rubrikerna i tabellen:
- Godkänd som upplagshavare: Företag med rätt att partihandla alkoholdrycker samt från och med 2011 rätt att även tillverka alkoholdrycker.
- Registrerade varumottagare: Företag med rätt att partihandla alkoholdrycker.
- Tillverkningstillstånd: Företag med tillstånd att tillverka alkoholdrycker eller sprit, upphörde 1 januari 2011.
- Inköpstillstånd: Företag med tillstånd att köpa spritdrycker, vin eller starköl, upphörde 1 januari 2011.
År | Godkänd som upplagshavare | Registrerade varumottagare | Totalt antal partihandlare | Tillverkningstillstånd | Inköpstillstånd |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 696 | 438 | 2 134 | – | – |
2022 | 1 680 | 413 | 2 093 | – | – |
2021 | 1 544 | 393 | 1 937 | – | – |
2020 | 1 468 | 371 | 1 839 | – | – |
2019 | 1 507 | 384 | 1 891 | – | – |
2018 | 1 464 | 391 | 1 855 | – | – |
2017 | 1 411 | 383 | 1 794 | – | – |
2016 | 1 324 | 378 | 1 702 | – | – |
2015 | 1 169 | 367 | 1 533 | – | – |
2014 | 1 047 | 435 | 1 479 | – | – |
2013 | 936 | 414 | 1 345 | – | – |
2012 | 864 | 412 | 1 269 | – | – |
2011 | 795 | 393 | 1 184 | – | – |
2010 | 701 | 347 | 1 048 | 107 | 32 |
2009 | 670 | 344 | 1 014 | 87 | 27 |
2008 | 632 | 367 | 999 | 71 | 28 |
2007 | 591 | 335 | 926 | 74 | 23 |
2006 | 559 | 292 | 851 | 71 | 21 |
2005 | 507 | 253 | 760 | 66 | 20 |
2004 | 478 | 202 | 680 | 60 | 22 |
2003 | 438 | 199 | 637 | 62 | 28 |
2002 | 365 | 147 | 622 | 54 | 25 |
2001 | 395 | 110 | 505 | 51 | 23 |
2000 | 368 | 62 | 430 | 54 | 23 |
1999 | 319 | 18 | 337 | 56 | 52 |
1998 | 268 | 12 | 280 | 53 | 46 |
1997 | 253 | 8 | 261 | 41 | 45 |
1996 | 251 | 7 | 258 | 36 | 41 |
1995 | 207 | 3 | 210 | 27 | 15 |
(a) Partihandlare som är godkända upplagshavare och/eller registrerade varumottagare.
Källa: Folkhälsomyndigheten (Skatteverket via Alkohol- och tobaksregistret).