Pneumokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik
LyssnaInvasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1ajuli 2004.
Annan benämning: Streptococcus pneumoniae – invasiv.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Invasiv pneumokockinfektion 2023
Sammanfattning och bedömning
Under 2023 anmäldes 1455 fall av invasiv pneumokockinfektion motsvarade en incidens av 13,7 fall per 100 000 invånare. Det var en ökning jämfört med 2022 (n=1270 fall; incidens 12), men på samma nivå med sjukdomsförekomsten åren före 2020. Incidensen var högst bland personer 65 år och äldre följt av barn under 2 år (figur 1).
Medianåldern bland fallen var 67 år och 54 procent av fallen var män.
Sjukdomsförekomsten bland barn under 5 år var likt 2022 högre än under åren 2009–2021. Totalt rapporterades det 105 fall inom denna åldersgrupp, vilket var en ökning även jämfört med 2022 (n=71). Antalet fall ökade mest bland barn i åldern 2–4 år, från 23 fall 2022 till 54 fall 2023.
Isolat från 1359 fall (93 procent av alla fall) kunde typas. De vanligaste serotyperna var 19A (25 procent av typade isolat), 3 (21 procent), 8 (10 procent) och 6C (8 procent).
Av typade isolat från fall bland barn under fem år (n=84) var 56 procent serotyp 19A (n=47) och 17 procent serotyp 3 (n=14). Serotyper 3 och 19A täcks av det 15-valenta konjugatvaccinet (PCV15) som används inom barnvaccinationsprogrammet sedan hösten 2023, men ingår inte i det 10-valenta vaccinet (PCV10) som har använts under föregående fyraårsperiod. Endast två fall bland barn under 5 år var orsakade av serotyper som ingår i PCV10. Båda barnen var vaccinerade med tre doser.
Serotypsfördelningen påverkas av naturliga fluktuationer över tid och av vaccinationer. Fall orsakade av serotyper som ingår i PCV10 har minskat kraftigt sedan 2009. Av alla typade isolat från 2023 tillhörde endast 2,6 procent serotyper som ingår i PCV10, jämfört med 57 procent år 2009. 54 procent av typade isolat 2023 tillhörde serotyper som ingår i PCV15, 71 procent tillhörde serotyper i det 20-valenta konjugatvaccinet (PCV20) och 74 procent tillhörde serotyper i det 23-valenta polysackaridvaccinet (PPV23) (figur 2).
Minskad spridning av pneumokocker under pandemiåren 2020–2021 kan ha lett till en sämre immunitet i befolkningen och framför allt hos de yngsta barnen. I kombination med en ökad spridning av serotyper som inte täcks av vaccinet som har använts inom barnvaccinationsprogrammet, kan detta vara bidragande orsaker till att sjukdomsförekomsten hos barn har återgått till liknande nivåer som innan pneumokockvaccination av barn infördes.
Figur 1. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2014–2023.
Figur 2. Andelen vaccinserotyper bland typade invasiva S. pneumoniae-isolat 2019–2023 (per vaccin).
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2021 för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 2 / 1,26 | 1 / 0,63 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 2 / 1,26 | 2 / 1,26 |
Dalarna | 2 / 0,69 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1,39 | 3 / 1,04 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3,28 | 1 / 1,64 | 1 / 1,64 |
Gävleborg | 2 / 0,70 | 1 / 0,35 | 3 / 1,04 | 3 / 1,04 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 2 / 0,70 | 3 / 1,04 | 1 / 0,35 | 7 / 2,43 |
Halland | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 2 / 0,59 | 1 / 0,29 | 1 / 0,29 | 1 / 0,29 | 3 / 0,88 | 1 / 0,29 | 3 / 0,88 | 3 / 0,88 | 4 / 1,18 | 7 / 2,06 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,76 | 0 / 0 | 1 / 0,76 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,76 | 1 / 0,76 | 1 / 0,76 | 1 / 0,76 |
Jönköping | 0 / 0 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 3 / 0,82 | 6 / 1,63 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 1 / 0,27 | 2 / 0,54 | 3 / 0,82 | 4 / 1,09 | 5 / 1,36 |
Kalmar | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 2 / 0,81 | 1 / 0,40 | 1 / 0,40 | 2 / 0,81 | 0 / 0 | 3 / 1,21 | 0 / 0 | 3 / 1,21 |
Kronoberg | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 2 / 0,98 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 1 / 0,40 | 1 / 0,40 | 5 / 2,00 | 2 / 0,80 | 2 / 0,80 |
Skåne | 2 / 0,14 | 5 / 0,36 | 5 / 0,36 | 3 / 0,21 | 5 / 0,36 | 10 / 0,71 | 8 / 0,57 | 4 / 0,29 | 6 / 0,43 | 19 / 1,35 | 23 / 1,64 | 11 / 0,78 |
Stockholm | 7 / 0,29 | 11 / 0,46 | 16 / 0,66 | 17 / 0,70 | 16 / 0,66 | 18 / 0,75 | 11 / 0,46 | 7 / 0,29 | 21 / 0,87 | 19 / 0,79 | 15 / 0,62 | 32 / 1,32 |
Södermanland | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 2 / 0,66 | 3 / 0,99 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 3 / 0,99 | 7 / 2,32 | 4 / 1,33 |
Uppsala | 2 / 0,51 | 0 / 0 | 1 / 0,25 | 1 / 0,25 | 1 / 0,25 | 2 / 0,51 | 1 / 0,25 | 0 / 0 | 3 / 0,76 | 3 / 0,76 | 5 / 1,27 | 3 / 0,76 |
Värmland | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 8 / 2,82 | 4 / 1,41 |
Västerbotten | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 1 / 0,36 | 6 / 2,19 | 2 / 0,73 | 3 / 1,09 |
Västernorrland | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 2 / 0,82 | 2 / 0,82 | 1 / 0,41 | 2 / 0,82 | 1 / 0,41 | 3 / 1,23 | 1 / 0,41 | 3 / 1,23 | 3 / 1,23 |
Västmanland | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 2 / 0,72 | 0 / 0 | 3 / 1,08 | 0 / 0 | 4 / 1,43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,72 | 2 / 0,72 | 1 / 0,36 |
Västra Götaland | 3 / 0,17 | 6 / 0,34 | 9 / 0,52 | 8 / 0,46 | 9 / 0,52 | 7 / 0,40 | 12 / 0,69 | 9 / 0,52 | 9 / 0,52 | 9 / 0,52 | 16 / 0,92 | 26 / 1,49 |
Örebro | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 3 / 0,98 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,65 | 3 / 0,98 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 5 / 1,63 | 2 / 0,65 | 1 / 0,33 |
Östergötland | 1 / 0,21 | 1 / 0,21 | 3 / 0,64 | 2 / 0,43 | 2 / 0,43 | 2 / 0,43 | 2 / 0,43 | 2 / 0,43 | 1 / 0,21 | 5 / 1,06 | 9 / 1,92 | 5 / 1,06 |
Totalt | 25 / 0,24 | 31 / 0,30 | 49 / 0,47 | 47 / 0,45 | 53 / 0,51 | 54 / 0,52 | 51 / 0,49 | 32 / 0,31 | 57 / 0,55 | 94 / 0,90 | 111 / 1,06 | 126 / 1,21 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 7.2% | 5.5% | 5.3% | 2.7% | 2.5% | 2.8% | 2.1% | 2.4% | 1.7% | 2.9% | 2.5% | 1.9% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.1% | 5.0% | 7.2% | 5.9% | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 1.2% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 0.3% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 1.8% | 2.2% | 1.5% | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 1.3% | 2.3% | 2.7% | 1.7% | 2.3% | 1.7% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 2.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 7.6% | 6.2% | 7.2% | 7.5% | 3.9% | 3.9% | 5.0% | 3.4% | 4.9% | 4.1% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 4.1% | 6.0% | 5.6% | 6.0% | 6.6% | 6.4% | 7.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 5.8% | 5.9% | 7.5% | 6.9% | 5.6% | 6.5% | 4.5% | 6.0% | 6.3% | 6.2% | 6.9% | 6.0% | 7.6% | 6.1% | 6.8% | 8.4% | 8.6% | 7.5% | 7.4% | 6.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 9.6% | 10.0% | 10.6% | 11.6% | 11.1% | 11.0% | 11.4% | 11.6% | 12.4% | 9.7% | 11.5% | 14.0% | 13.5% | 14.4% | 11.7% | 12.7% | 13.6% | 14.4% | 15.8% | 15.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 22.6% | 20.0% | 21.0% | 20.4% | 21.4% | 22.6% | 23.9% | 21.3% | 23.8% | 22.9% | 25.7% | 26.5% | 24.1% | 25.6% | 24.2% | 24.0% | 23.4% | 19.6% | 21.0% | 21.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 23.8% | 26.0% | 24.7% | 23.4% | 26.3% | 25.8% | 25.0% | 25.4% | 25.5% | 23.8% | 19.4% | 19.3% | 17.1% | 19.5% | 18.4% | 18.6% | 15.8% | 17.5% | 19.5% | 17.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 18.9% | 21.1% | 19.4% | 22.0% | 25.5% | 23.7% | 24.9% | 25.6% | 22.0% | 26.6% | 25.1% | 23.5% | 24.8% | 23.3% | 24.7% | 22.4% | 24.0% | 23.2% | 19.9% | 19.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 53.5% | 47.6% | 54.5% | 51.6% | 50.8% | 48.6% | 49.0% | 51.3% | 52.6% | 49.6% | 52.1% | 48.5% | 50.7% | 50.2% | 49.0% | 48.7% | 49.2% | 48.7% | 50.3% | 48.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 46.2% | 51.5% | 45.4% | 48.3% | 49.0% | 51.3% | 50.9% | 48.6% | 47.3% | 50.3% | 47.8% | 51.2% | 49.2% | 49.6% | 50.9% | 51.2% | 50.7% | 51.2% | 49.4% | 51.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 63.0% | 55.0% | 51.0% | 51.0% | 50.0% | 46.0% | 53.0% | 52.0% | 50.0% | 36.0% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 35.0% | 43.0% | 48.0% | 48.0% | 49.0% | 53.0% | 46.0% | 47.0% | 49.0% | 64.0% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1067 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1455 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1270 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 730 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2020
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 644 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1345 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2018
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1409 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2017
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1367 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2016
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1350 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2015
- 645 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 660 (50.0%) saknar uppgift om smittland
- Italien - 2
- Norge - 1
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Rumänien - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Ungern - 1
År 2014
- 733 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 402 (35.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 7
- USA - 2
- Turkiet - 2
- Tyskland - 1
- Litauen - 1
- Thailand - 1
- Jordanien - 1
- Slovakien - 1
- Norge - 1
- Estland - 1
- Schweiz - 1
- Vietnam - 1
- Kina - 1
- Grekland - 1
År 2013
- 720 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 20 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 578 (43.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 4
- Tyskland - 2
- Storbritannien - 2
- Afrika - 2
- Belgien - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Syrien - 1
- Thailand - 1
- Danmark - 1
- Norge - 1
- Estland - 1
- Kina - 1
- Gambia - 1
- Italien - 1
År 2012
- 705 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 667 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Storbritannien - 1
- USA - 1
- Hong Kong - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Saint-Barthélemy - 1
- Afrika - 1
- Turkiet - 1
- Ungern - 1
- Chile - 1
- Italien - 1
År 2011
- 701 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 651 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Polen - 2
- Tyskland - 1
- Danmark - 1
- Österrike - 1
- Afghanistan - 1
- Grekland - 1
- Turkiet - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
År 2010
- 733 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 708 (49.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 3
- Norge - 2
- Storbritannien - 1
- Kroatien - 1
- Ryssland - 1
- Spanien - 1
- Malta - 1
- Danmark - 1
- Kina - 1
- Serbien och Montenegro - 1
- Sydafrika - 1
- Indien - 1
År 2009
- 729 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 852 (53.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 4
- Spanien - 2
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Bahrain - 1
- Afrika - 1
- Norge - 1
- Kina - 1
- Kosovo - 1
- Cypern - 1
- Albanien - 1
År 2008
- 942 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 829 (46.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Etiopien - 3
- Afrika - 2
- Frankrike - 1
- Asien - 1
- Polen - 1
- Norge - 1
- Österrike - 1
- Gambia - 1
- Finland - 1
- Europa - 1
- Indien - 1
- Italien - 1
År 2007
- 755 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 671 (47.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 3
- Tyskland - 1
- Burundi - 1
- Spanien - 1
- Afrika - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Norge - 1
- Australien - 1
- Grekland - 1
- Finland - 1
- Algeriet - 1
- Indien - 1
- Italien - 1
År 2006
- 659 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 660 (49.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Afghanistan - 2
- Portugal - 1
- Norge - 1
- Brunei - 1
- Estland - 1
- Kina - 1
- Grekland - 1
År 2005
- 510 (36.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 901 (64.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Spanien - 1
- Thailand - 1
- Albanien - 1
- Polen - 1
År 2004
- 141 (34.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 277 (66.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0