Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – sjukdomsstatistik
LyssnaInfektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.
MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.
Andra benämningar: Meticillinresistenta staphylococcus aureus.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 33 / 20,89 | 57 / 36,08 | 45 / 28,35 | 49 / 30,83 | 88 / 55,33 | 101 / 63,28 | 91 / 56,99 | 87 / 54,59 | 191 / 120,54 | 49 / 31,36 | 37 / 24,00 |
Dalarna | 80 / 27,85 | 102 / 35,51 | 113 / 39,19 | 91 / 31,55 | 59 / 20,51 | 121 / 42,02 | 133 / 46,31 | 81 / 28,31 | 101 / 35,50 | 121 / 43,06 | 61 / 21,87 |
Gotland | 9 / 14,75 | 17 / 27,86 | 24 / 39,23 | 24 / 39,34 | 14 / 23,29 | 16 / 26,81 | 14 / 23,63 | 19 / 32,43 | 32 / 55,17 | 10 / 17,42 | 17 / 29,69 |
Gävleborg | 54 / 18,90 | 96 / 33,61 | 71 / 24,71 | 93 / 32,32 | 76 / 26,43 | 100 / 34,80 | 118 / 41,18 | 65 / 22,76 | 84 / 29,52 | 74 / 26,26 | 50 / 17,86 |
Halland | 91 / 26,47 | 105 / 30,55 | 98 / 28,59 | 84 / 24,69 | 94 / 27,91 | 123 / 36,84 | 114 / 34,61 | 147 / 45,26 | 169 / 52,76 | 137 / 43,52 | 55 / 17,70 |
Jämtland | 16 / 12,07 | 22 / 16,59 | 29 / 21,86 | 18 / 13,63 | 30 / 22,87 | 45 / 34,40 | 34 / 26,10 | 51 / 39,29 | 91 / 70,72 | 57 / 44,75 | 51 / 40,23 |
Jönköping | 89 / 24,13 | 111 / 30,09 | 130 / 35,22 | 84 / 22,88 | 98 / 26,85 | 127 / 34,93 | 113 / 31,32 | 123 / 34,43 | 175 / 49,61 | 195 / 56,06 | 116 / 33,70 |
Kalmar | 59 / 23,92 | 90 / 36,49 | 96 / 38,75 | 83 / 33,58 | 68 / 27,64 | 120 / 48,89 | 127 / 51,91 | 174 / 71,45 | 255 / 105,24 | 174 / 73,21 | 140 / 59,42 |
Kronoberg | 94 / 46,15 | 88 / 43,20 | 75 / 36,70 | 79 / 38,85 | 70 / 34,61 | 92 / 45,66 | 105 / 52,53 | 102 / 51,64 | 127 / 65,25 | 110 / 57,48 | 89 / 47,06 |
Norrbotten | 43 / 17,31 | 86 / 34,61 | 45 / 18,06 | 78 / 31,24 | 58 / 23,24 | 68 / 27,19 | 116 / 46,31 | 115 / 45,76 | 163 / 65,05 | 69 / 27,63 | 73 / 29,20 |
Skåne | 463 / 32,56 | 447 / 31,44 | 402 / 28,42 | 356 / 25,38 | 398 / 28,65 | 542 / 39,34 | 591 / 43,39 | 640 / 47,59 | 718 / 54,21 | 725 / 55,61 | 488 / 37,86 |
Stockholm | 876 / 35,68 | 988 / 40,25 | 926 / 37,95 | 751 / 31,10 | 899 / 37,58 | 937 / 39,42 | 780 / 33,27 | 745 / 32,28 | 800 / 35,26 | 837 / 37,51 | 685 / 31,16 |
Södermanland | 93 / 30,80 | 106 / 35,11 | 75 / 24,79 | 70 / 23,19 | 75 / 25,05 | 114 / 38,31 | 121 / 41,06 | 92 / 31,58 | 79 / 27,42 | 59 / 20,80 | 66 / 23,52 |
Uppsala | 136 / 33,61 | 152 / 37,57 | 149 / 37,19 | 97 / 24,56 | 113 / 29,09 | 143 / 37,27 | 107 / 28,43 | 107 / 29,00 | 115 / 31,82 | 95 / 26,82 | 98 / 28,08 |
Värmland | 57 / 20,10 | 55 / 19,40 | 74 / 26,06 | 49 / 17,30 | 67 / 23,68 | 102 / 36,12 | 115 / 40,86 | 119 / 42,44 | 158 / 56,56 | 165 / 59,80 | 66 / 24,03 |
Västerbotten | 66 / 23,68 | 102 / 36,59 | 105 / 38,00 | 95 / 34,60 | 87 / 31,85 | 108 / 39,74 | 92 / 34,05 | 68 / 25,33 | 74 / 27,83 | 69 / 26,20 | 39 / 14,86 |
Västernorrland | 51 / 21,06 | 57 / 23,54 | 48 / 19,73 | 53 / 21,70 | 44 / 17,99 | 67 / 27,31 | 86 / 35,04 | 92 / 37,40 | 154 / 62,71 | 94 / 38,54 | 56 / 23,04 |
Västmanland | 65 / 23,15 | 116 / 41,31 | 84 / 29,92 | 88 / 31,54 | 115 / 41,50 | 145 / 52,57 | 125 / 45,63 | 121 / 44,63 | 142 / 53,06 | 60 / 22,70 | 68 / 25,98 |
Västra Götaland | 394 / 22,30 | 521 / 29,48 | 518 / 29,45 | 379 / 21,72 | 410 / 23,64 | 544 / 31,52 | 539 / 31,52 | 466 / 27,56 | 483 / 28,89 | 535 / 32,45 | 463 / 28,37 |
Örebro | 65 / 21,10 | 85 / 27,59 | 105 / 34,12 | 127 / 41,40 | 145 / 47,44 | 133 / 43,63 | 155 / 51,28 | 154 / 51,52 | 135 / 45,77 | 111 / 38,14 | 104 / 36,09 |
Östergötland | 119 / 25,20 | 143 / 30,28 | 119 / 25,22 | 138 / 29,38 | 103 / 22,05 | 109 / 23,42 | 181 / 39,21 | 158 / 34,54 | 147 / 32,51 | 133 / 29,84 | 94 / 21,26 |
Totalt | 2953 / 27,99 | 3546 / 33,61 | 3331 / 31,66 | 2886 / 27,61 | 3111 / 29,97 | 3857 / 37,35 | 3857 / 37,70 | 3726 / 36,82 | 4393 / 43,95 | 3879 / 39,38 | 2916 / 29,92 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 11.9% | 13.1% | 11.9% | 14.8% | 13.7% | 14.7% | 15.9% | 16.4% | 16.4% | 15.7% | 14.9% | 14.6% | 15.9% | 15.6% | 16.4% | 12.9% | 11.9% | 12.6% | 10.9% | 7.8% | 9.3% | 7.5% | 6.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0% |
5 - 9 | 6.3% | 6.3% | 7.1% | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 8.2% | 8.7% | 7.5% | 7.3% | 6.7% | 5.7% | 5.6% | 4.5% | 6.2% | 5.4% | 5.3% | 4.8% | 5.2% | 4.2% | 3.3% | 2.7% | 4.4% | 2.4% | 20.0% | 0.0% | 0% |
10 - 14 | 4.8% | 5.0% | 5.8% | 4.7% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 4.9% | 5.3% | 4.0% | 4.1% | 3.5% | 4.1% | 3.3% | 4.7% | 3.8% | 3.2% | 3.7% | 3.2% | 4.4% | 2.5% | 2.9% | 1.4% | 1.5% | 40.0% | 0.0% | 0% |
15 - 19 | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 4.7% | 4.1% | 4.9% | 5.2% | 7.6% | 8.0% | 6.1% | 6.4% | 5.0% | 5.0% | 4.3% | 5.2% | 5.9% | 5.4% | 4.9% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 2.0% | 3.0% | 1.8% | 20.0% | 0.0% | 0% |
20 - 29 | 15.8% | 15.4% | 14.1% | 15.3% | 16.6% | 16.9% | 17.6% | 20.0% | 19.2% | 17.9% | 17.1% | 17.8% | 16.9% | 16.3% | 14.6% | 13.5% | 14.5% | 13.4% | 11.3% | 10.9% | 12.1% | 8.6% | 9.4% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0% |
30 - 39 | 15.9% | 15.7% | 16.1% | 15.2% | 16.3% | 16.4% | 16.9% | 16.4% | 15.7% | 16.3% | 15.2% | 14.4% | 16.1% | 14.8% | 13.2% | 14.5% | 15.5% | 12.6% | 12.2% | 11.4% | 11.3% | 9.8% | 8.4% | 10.4% | 10.0% | 50.0% | 0% |
40 - 49 | 10.3% | 8.7% | 9.2% | 9.3% | 9.2% | 8.5% | 8.5% | 7.8% | 8.3% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 9.6% | 11.2% | 10.0% | 12.3% | 10.8% | 11.5% | 9.1% | 10.1% | 7.8% | 9.3% | 8.2% | 8.9% | 10.0% | 0.0% | 0% |
50 - 59 | 7.7% | 7.1% | 6.9% | 7.2% | 7.6% | 7.0% | 6.4% | 5.0% | 5.5% | 6.8% | 5.7% | 7.6% | 6.8% | 7.5% | 8.4% | 7.8% | 7.3% | 7.8% | 11.8% | 8.8% | 11.1% | 11.4% | 11.2% | 13.8% | 0.0% | 50.0% | 0% |
60 - 69 | 6.3% | 7.3% | 7.0% | 6.4% | 6.0% | 6.3% | 6.1% | 5.4% | 4.9% | 6.1% | 7.7% | 7.8% | 7.4% | 8.3% | 8.4% | 6.9% | 8.8% | 7.3% | 9.6% | 8.9% | 9.3% | 11.2% | 11.5% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 0% |
70 - 79 | 7.7% | 7.2% | 7.7% | 7.1% | 6.9% | 5.5% | 5.2% | 3.6% | 4.4% | 5.0% | 5.5% | 6.2% | 5.8% | 4.7% | 5.8% | 7.4% | 6.9% | 7.9% | 8.5% | 10.9% | 12.1% | 13.7% | 14.1% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0% |
80+ | 8.8% | 9.2% | 8.9% | 8.3% | 6.5% | 6.2% | 4.3% | 3.8% | 4.3% | 4.6% | 5.7% | 6.6% | 6.3% | 8.8% | 6.6% | 9.2% | 10.0% | 12.9% | 13.8% | 18.1% | 17.6% | 20.3% | 21.8% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 48.6% | 46.6% | 47.7% | 46.8% | 47.9% | 47.8% | 47.7% | 47.3% | 50.9% | 50.9% | 47.4% | 49.5% | 49.1% | 49.4% | 50.3% | 50.5% | 49.4% | 49.0% | 47.2% | 48.6% | 50.8% | 53.7% | 54.3% | 55.2% | 50.0% | 0.0% | 0% |
Kvinna | 51.3% | 53.3% | 52.1% | 53.1% | 52.0% | 52.1% | 52.1% | 52.6% | 49.0% | 49.0% | 52.5% | 50.4% | 50.7% | 50.5% | 49.3% | 49.4% | 50.5% | 50.9% | 52.7% | 51.0% | 49.1% | 46.2% | 45.4% | 44.4% | 50.0% | 100.0% | 0% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 60.0% | 61.0% | 61.0% | 60.0% | 67.0% | 53.0% | 49.0% | 47.0% | 37.0% | 42.0% | 50.0% | 52.0% | 51.0% | 52.0% | 53.0% | 55.0% | 58.0% | 58.0% | 65.0% | 61.0% | 59.0% | 62.0% | 65.0% | 64.0% | 59.0% | 70.0% | 50.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 24.0% | 27.0% | 29.0% | 24.0% | 25.0% | 41.0% | 45.0% | 48.0% | 58.0% | 55.0% | 48.0% | 47.0% | 48.0% | 47.0% | 46.0% | 43.0% | 41.0% | 40.0% | 34.0% | 25.0% | 24.0% | 23.0% | 25.0% | 24.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 16.0% | 12.0% | 10.0% | 16.0% | 8.0% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 14.0% | 17.0% | 15.0% | 10.0% | 12.0% | 17.0% | 30.0% | 50.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 1765 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 705 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 483 (16.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 44
- Pakistan - 42
- Irak - 41
- Indien - 41
- Egypten - 36
- Spanien - 32
- Somalia - 31
- Thailand - 25
- Turkiet - 24
- Kenya - 19
- Filippinerna - 19
- Afghanistan - 18
- Iran - 13
- Grekland - 12
År 2023
- 2167 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 943 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 436 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 79
- Turkiet - 54
- Indien - 45
- Somalia - 42
- Pakistan - 41
- Irak - 40
- Afghanistan - 39
- Egypten - 32
- Iran - 25
- Libanon - 22
- Sudan - 21
- Ukraina - 21
- Thailand - 21
- Filippinerna - 21
År 2022
- 2021 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 952 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 358 (10.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 87
- Irak - 59
- Turkiet - 56
- Somalia - 54
- Afghanistan - 50
- Egypten - 39
- Pakistan - 31
- Spanien - 27
- Indien - 25
- Ukraina - 22
- Kenya - 21
- Nigeria - 19
- Libanon - 19
- Bangladesh - 18
År 2021
- 1735 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 692 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 459 (16.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 84
- Irak - 63
- Afghanistan - 45
- Somalia - 44
- Turkiet - 44
- Egypten - 33
- Pakistan - 27
- Libanon - 17
- Iran - 16
- Rumänien - 16
- Spanien - 15
- Grekland - 14
- Vietnam - 14
- Libyen - 12
År 2020
- 2092 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 778 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 241 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 110
- Irak - 50
- Afghanistan - 39
- Somalia - 35
- Turkiet - 34
- Indien - 28
- Thailand - 26
- Egypten - 25
- Pakistan - 22
- Spanien - 20
- Mongoliet - 20
- Uganda - 20
- Vietnam - 19
- Filippinerna - 15
År 2019
- 2037 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1569 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 251 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 179
- Irak - 134
- Turkiet - 79
- Afghanistan - 71
- Egypten - 58
- Indien - 57
- Filippinerna - 55
- Somalia - 42
- Pakistan - 40
- Thailand - 38
- Iran - 35
- Spanien - 31
- Bangladesh - 31
- Mongoliet - 31
År 2018
- 1908 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1754 (45.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 195 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 332
- Irak - 130
- Turkiet - 77
- Filippinerna - 76
- Afghanistan - 76
- Egypten - 65
- Somalia - 56
- Indien - 42
- Vietnam - 41
- Rumänien - 39
- Thailand - 36
- Grekland - 35
- Iran - 33
- Spanien - 33
- Pakistan - 31
År 2017
- 1740 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1788 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 198 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 422
- Irak - 173
- Afghanistan - 71
- Turkiet - 63
- Filippinerna - 61
- Egypten - 45
- Thailand - 44
- Rumänien - 40
- Indien - 35
- Vietnam - 32
- Iran - 30
- Spanien - 28
- Italien - 28
- Serbien - 24
- Somalia - 24
År 2016
- 1639 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2535 (58.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 219 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 789
- Irak - 365
- Afghanistan - 204
- Filippinerna - 79
- Egypten - 53
- Iran - 52
- Spanien - 48
- Turkiet - 47
- Thailand - 44
- Rumänien - 40
- Somalia - 40
- Vietnam - 35
- Kuwait - 33
- Eritrea - 32
- Grekland - 29
År 2015
- 1627 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2150 (55.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 102 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 547
- Irak - 242
- Afghanistan - 122
- Eritrea - 80
- Filippinerna - 67
- Somalia - 58
- Turkiet - 57
- Egypten - 46
- Libanon - 43
- Iran - 42
- Rumänien - 39
- Thailand - 34
- USA - 32
- Utland - 31
- Vietnam - 30
År 2014
- 1455 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1414 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 47 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 183
- Irak - 98
- Filippinerna - 75
- Eritrea - 64
- Egypten - 44
- Thailand - 43
- Rumänien - 39
- Spanien - 35
- Afghanistan - 34
- Palestinska myndigheten - 34
- Somalia - 30
- USA - 29
- Pakistan - 29
- Grekland - 27
- Taiwan - 27
År 2013
- 1264 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1158 (47.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 29 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 117
- Irak - 104
- Filippinerna - 58
- Afghanistan - 43
- Thailand - 40
- Somalia - 39
- Rumänien - 35
- Egypten - 35
- USA - 30
- Serbien - 29
- Spanien - 25
- Indien - 25
- Grekland - 21
- Kina - 21
- Colombia - 21
År 2012
- 1075 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 995 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 24 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 71
- Filippinerna - 61
- Thailand - 53
- Egypten - 40
- Spanien - 36
- Kina - 34
- Syrien - 33
- Indien - 31
- Sri Lanka - 27
- Rumänien - 26
- Somalia - 26
- Afghanistan - 25
- Vietnam - 24
- USA - 21
- Kosovo - 20
År 2011
- 972 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 877 (47.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 30 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Filippinerna - 74
- Irak - 52
- Serbien och Montenegro - 40
- Indien - 40
- Kina - 39
- Thailand - 37
- USA - 34
- Spanien - 29
- Kosovo - 25
- Somalia - 20
- Libanon - 20
- Rumänien - 18
- Iran - 17
- Vietnam - 17
- Grekland - 16
År 2010
- 836 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 732 (46.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 12 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 46
- Irak - 44
- Serbien och Montenegro - 38
- Filippinerna - 38
- Indien - 34
- Thailand - 32
- Rumänien - 28
- Spanien - 27
- USA - 24
- Iran - 20
- Sydkorea - 20
- Grekland - 17
- Kosovo - 16
- Taiwan - 14
- Egypten - 14
År 2009
- 817 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 631 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 30 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 54
- Filippinerna - 43
- Irak - 33
- Vietnam - 32
- USA - 27
- Thailand - 23
- Egypten - 19
- Spanien - 17
- Sydkorea - 16
- Indien - 16
- Iran - 14
- Serbien och Montenegro - 13
- Polen - 11
- Grekland - 11
- Rumänien - 11
År 2008
- 757 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 537 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 39
- Irak - 31
- Filippinerna - 29
- Indien - 28
- USA - 24
- Kina - 21
- Rumänien - 19
- Libanon - 19
- Vietnam - 17
- Spanien - 17
- Grekland - 15
- Serbien och Montenegro - 14
- Egypten - 14
- Somalia - 13
- Polen - 12
År 2007
- 658 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 456 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 15 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien och Montenegro - 28
- Filippinerna - 28
- Kina - 25
- Colombia - 25
- Thailand - 22
- USA - 22
- Spanien - 18
- Indien - 18
- Irak - 17
- Grekland - 13
- Burundi - 12
- Tyskland - 11
- Syrien - 11
- Bosnien och Hercegovina - 9
- Polen - 8
År 2006
- 683 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 358 (34.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 14 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 32
- Filippinerna - 24
- Thailand - 20
- Spanien - 20
- Kina - 17
- Sydkorea - 14
- Serbien och Montenegro - 13
- Vietnam - 13
- Iran - 12
- Storbritannien - 11
- Polen - 11
- Grekland - 11
- Egypten - 9
- Libanon - 8
År 2005
- 597 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 241 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 137 (14.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 27
- USA - 26
- Kina - 18
- Egypten - 10
- Storbritannien - 8
- Sri Lanka - 8
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
- Sydkorea - 7
- Filippinerna - 7
- Kroatien - 5
- Cypern - 5
- Vietnam - 5
- Spanien - 5
- Italien - 5
År 2004
- 413 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 167 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 121 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 13
- Filippinerna - 13
- Spanien - 12
- Storbritannien - 9
- Kosovo - 7
- Grekland - 6
- Tyskland - 5
- Panama - 4
- Afghanistan - 4
- Thailand - 4
- Bosnien och Hercegovina - 4
- Turkiet - 4
- Tunisien - 4
- Kroatien - 3
År 2003
- 337 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 125 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 83 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 10
- Thailand - 8
- USA - 8
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
- Libanon - 6
- Grekland - 6
- Sydkorea - 6
- Polen - 4
- Iran - 4
- Colombia - 4
- Bosnien och Hercegovina - 4
- Spanien - 4
- Australien - 4
- Kroatien - 3
År 2002
- 286 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 111 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 40 (10.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 10
- Spanien - 9
- Grekland - 9
- Storbritannien - 8
- USA - 8
- Sydkorea - 5
- Italien - 5
- Kazakstan - 4
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
- Filippinerna - 4
- Vitryssland - 3
- Kroatien - 3
- Japan - 3
- Australien - 3
År 2001
- 273 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 100 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 52 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Grekland - 9
- Kina - 7
- Spanien - 6
- Storbritannien - 5
- Thailand - 5
- Turkiet - 5
- Iran - 3
- Libanon - 3
- Sydkorea - 3
- Indien - 3
- Asien - 2
- Egypten - 2
- Irak - 2
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
År 2000
- 191 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 77 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 56 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 10
- Storbritannien - 7
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
- Spanien - 6
- Libanon - 6
- Cypern - 5
- Grekland - 4
- Ryssland - 3
- Turkiet - 3
- Polen - 2
- Iran - 2
- USA - 2
- Italien - 2
- Rumänien - 1
År 1999
- 7 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (30.0%) saknar uppgift om smittland
År 1998
- 1 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (50.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0