Meningokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik
LyssnaMeningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.
Annan benämning: Epidemisk hjärnhinneinflammation, Neisseria meningitidis – invasiv.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Invasiv meningokockinfektion 2001
Meningokocksjukdomsläget för år 2001 var trots en mindre ökning av antalet fall fortfarande mycket gott. Totalt anmäldes 75 fall av invasiv meningokockinfektion, varav 66 var odlingsverifierade och resterande endast kliniskt anmälda. Detta innebär att Sverige fortsatte att i ett europeiskt perspektiv tillhöra de länder med låg incidens av meningokockinfektion (mindre än ett fall per 100 000 invånare). De dominerande grupperna var barn yngre än fem år (19 personer, varav sju var yngre än ett år) och ungdomar i åldern 15-19 år (19 stycken). Antalet avlidna under året var endast fem, varav två i åldersgruppen yngre än fem år. Detta motsvarar en dödlighet i sjukdomen (case fatality rate) på 6,6 %.
Femtioåtta av fallen laboratorieanmäldes via det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro med uppgift om subtypning. Serogrupp B dominerade med 33 fall, 14 fall tillhörde serogrupp C, åtta fall serogrupp Y, två fall serogrupp W-135 och ett fall serogrupp 29E. Inte oväntat dominerade serogrupp B åldersgruppen yngre än fem år med 15 fall (utav 17 subtypade). För nionde året i rad påvisades inget fall av meningokockinfektion av serogrupp A i Sverige.
Tre av de 58 stammarna från likvor eller blod, undersökta vid referenslaboratoriet, uppvisade nedsatt känslighet för PcG (MIC >0,10 Mg/L), vilket låg i nivå med de två föregående åren.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 1 / 0,63 | 1 / 0,64 | 0 / 0 |
Dalarna | 2 / 0,70 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 3 / 1,04 | 1 / 0,35 | 2 / 0,70 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 1 / 0,36 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,72 | 0 / 0 | 1 / 1,75 |
Gävleborg | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 2 / 0,70 | 1 / 0,35 | 4 / 1,41 | 2 / 0,71 | 0 / 0 |
Halland | 2 / 0,58 | 3 / 0,87 | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 1 / 0,30 | 4 / 1,20 | 3 / 0,91 | 1 / 0,31 | 1 / 0,31 | 0 / 0 | 1 / 0,32 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,75 | 0 / 0 | 1 / 0,76 | 1 / 0,76 | 1 / 0,77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 3 / 0,81 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,27 | 2 / 0,55 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1,13 | 5 / 1,44 | 0 / 0 |
Kalmar | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 2 / 0,82 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1,70 |
Kronoberg | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 1 / 0,50 | 1 / 0,51 | 1 / 0,51 | 3 / 1,57 | 1 / 0,53 |
Norrbotten | 2 / 0,80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 2 / 0,80 | 2 / 0,80 | 2 / 0,80 | 2 / 0,80 | 1 / 0,40 | 0 / 0 |
Skåne | 7 / 0,49 | 2 / 0,14 | 3 / 0,21 | 1 / 0,07 | 4 / 0,29 | 6 / 0,44 | 6 / 0,44 | 9 / 0,67 | 5 / 0,38 | 11 / 0,84 | 7 / 0,54 |
Stockholm | 10 / 0,41 | 8 / 0,33 | 6 / 0,25 | 4 / 0,17 | 6 / 0,25 | 12 / 0,50 | 18 / 0,77 | 11 / 0,48 | 16 / 0,71 | 13 / 0,58 | 17 / 0,77 |
Södermanland | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1,01 | 2 / 0,68 | 4 / 1,37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 3 / 0,74 | 0 / 0 | 2 / 0,50 | 0 / 0 | 1 / 0,26 | 3 / 0,78 | 3 / 0,80 | 1 / 0,27 | 2 / 0,55 | 2 / 0,56 | 2 / 0,57 |
Värmland | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 1 / 0,36 |
Västerbotten | 1 / 0,36 | 2 / 0,72 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 2 / 0,73 | 4 / 1,47 | 2 / 0,74 | 1 / 0,37 | 2 / 0,75 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 3 / 1,22 | 2 / 0,81 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1,08 | 4 / 1,45 | 3 / 1,10 | 0 / 0 | 2 / 0,75 | 2 / 0,76 | 1 / 0,38 |
Västra Götaland | 1 / 0,06 | 12 / 0,68 | 4 / 0,23 | 1 / 0,06 | 4 / 0,23 | 11 / 0,64 | 6 / 0,35 | 2 / 0,12 | 15 / 0,90 | 4 / 0,24 | 10 / 0,61 |
Örebro | 1 / 0,32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,65 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 5 / 1,67 | 0 / 0 | 4 / 1,37 | 1 / 0,35 |
Östergötland | 1 / 0,21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 1,72 | 3 / 0,65 | 4 / 0,87 | 3 / 0,66 | 3 / 0,67 | 1 / 0,23 |
Totalt | 37 / 0,35 | 33 / 0,31 | 23 / 0,22 | 10 / 0,10 | 28 / 0,27 | 66 / 0,64 | 56 / 0,55 | 49 / 0,48 | 62 / 0,62 | 53 / 0,54 | 49 / 0,50 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 6.0% | 4.3% | 20.0% | 7.1% | 6.0% | 10.7% | 12.2% | 11.2% | 11.3% | 14.2% | 8.1% | 10.3% | 19.1% | 13.2% | 12.3% | 10.2% | 20.4% | 15.0% | 12.2% | 24.1% | 18.1% | 17.0% | 24.0% | 18.6% | 20.6% | 16.6% | 19.7% |
5 - 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 2.0% | 1.6% | 0.0% | 2.0% | 1.3% | 1.8% | 2.9% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 13.2% | 3.5% | 3.4% | 7.2% | 10.6% | 2.6% | 1.6% | 4.7% | 10.6% | 4.9% |
10 - 14 | 3.0% | 4.3% | 10.0% | 0.0% | 1.5% | 1.7% | 4.0% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 1.3% | 3.7% | 4.4% | 0.0% | 7.6% | 4.0% | 10.2% | 3.7% | 15.7% | 6.8% | 20.0% | 12.7% | 4.0% | 3.3% | 4.7% | 6.0% | 2.4% |
15 - 19 | 18.1% | 26.0% | 0.0% | 17.8% | 16.6% | 14.2% | 16.3% | 17.7% | 18.8% | 6.1% | 12.1% | 15.0% | 22.0% | 25.0% | 23.0% | 24.4% | 20.4% | 15.0% | 12.2% | 25.8% | 14.5% | 10.6% | 25.3% | 27.1% | 15.8% | 15.1% | 29.6% |
20 - 29 | 27.2% | 26.0% | 30.0% | 28.5% | 13.6% | 8.9% | 16.3% | 17.7% | 0.0% | 12.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% | 13.2% | 12.3% | 16.3% | 12.2% | 15.0% | 14.0% | 13.7% | 12.7% | 12.7% | 17.3% | 16.9% | 19.0% | 22.7% | 8.6% |
30 - 39 | 6.0% | 0.0% | 10.0% | 3.5% | 7.5% | 0.0% | 8.1% | 1.6% | 3.7% | 6.1% | 4.0% | 3.7% | 1.4% | 4.4% | 1.5% | 6.1% | 8.1% | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.4% | 4.2% | 4.0% | 5.0% | 3.1% | 4.5% | 2.4% |
40 - 49 | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 7.5% | 3.5% | 4.0% | 4.8% | 7.5% | 2.0% | 5.4% | 4.7% | 7.3% | 5.8% | 7.6% | 4.0% | 2.0% | 9.4% | 7.0% | 3.4% | 3.6% | 6.3% | 6.6% | 5.0% | 1.5% | 7.5% | 7.4% |
50 - 59 | 3.0% | 4.3% | 10.0% | 10.7% | 15.1% | 14.2% | 0.0% | 6.4% | 5.6% | 10.2% | 9.4% | 11.3% | 8.8% | 7.3% | 4.6% | 8.1% | 2.0% | 9.4% | 14.0% | 5.1% | 7.2% | 12.7% | 1.3% | 5.0% | 12.6% | 6.0% | 8.6% |
60 - 69 | 9.0% | 13.0% | 10.0% | 7.1% | 10.6% | 10.7% | 10.2% | 9.6% | 16.9% | 10.2% | 21.6% | 14.1% | 4.4% | 13.2% | 9.2% | 6.1% | 6.1% | 3.7% | 5.2% | 5.1% | 5.4% | 0.0% | 2.6% | 8.4% | 11.1% | 6.0% | 2.4% |
70 - 79 | 9.0% | 8.6% | 0.0% | 14.2% | 6.0% | 26.7% | 12.2% | 12.9% | 18.8% | 20.4% | 14.8% | 11.3% | 11.7% | 13.2% | 12.3% | 10.2% | 6.1% | 7.5% | 3.5% | 1.7% | 1.8% | 4.2% | 8.0% | 3.3% | 0.0% | 1.5% | 6.1% |
80+ | 9.0% | 13.0% | 0.0% | 3.5% | 13.6% | 8.9% | 14.2% | 14.5% | 15.0% | 14.2% | 13.5% | 16.0% | 8.8% | 4.4% | 6.1% | 8.1% | 8.1% | 1.8% | 7.0% | 5.1% | 3.6% | 8.5% | 4.0% | 5.0% | 6.3% | 3.0% | 7.4% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 48.4% | 39.1% | 80.0% | 46.4% | 54.5% | 42.8% | 34.6% | 41.9% | 50.9% | 44.8% | 37.8% | 50.9% | 50.0% | 45.5% | 46.1% | 55.1% | 40.8% | 52.8% | 49.1% | 50.0% | 50.0% | 53.1% | 40.0% | 52.5% | 46.0% | 45.4% | 41.9% |
Kvinna | 51.5% | 60.8% | 20.0% | 53.5% | 45.4% | 57.1% | 65.3% | 58.0% | 49.0% | 55.1% | 62.1% | 49.0% | 50.0% | 54.4% | 53.8% | 44.8% | 59.1% | 47.1% | 50.8% | 50.0% | 50.0% | 46.8% | 60.0% | 47.4% | 52.3% | 54.5% | 58.0% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.7% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 84.0% | 97.0% | 96.0% | 100.0% | 89.0% | 95.0% | 88.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 88.0% | 92.0% | 91.0% | 97.0% | 90.0% | 97.0% | 90.0% | 92.0% | 87.0% | 91.0% | 97.0% | 91.0% | 81.0% | 76.0% | 68.0% | 73.0% | 79.0% | 70.0% |
Andel smittade utomlands: | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 8.0% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 10.0% | 6.0% | 8.0% | 5.0% |
Andel som saknar uppgift: | 13.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 11.0% | 2.0% | 7.0% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 8.0% | 1.0% | 6.0% | 2.0% | 6.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 9.0% | 7.0% | 1.0% | 5.0% | 15.0% | 16.0% | 22.0% | 21.0% | 13.0% | 25.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 31 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (13.0%) saknar uppgift om smittland
- Förenade arabemiraten - 1
År 2023
- 32 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Portugal - 1
År 2022
- 22 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2021
- 10 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2020
- 25 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (11.0%) saknar uppgift om smittland
År 2019
- 63 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Nordeuropa - 1
- Grekland - 1
År 2018
- 49 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Ukraina - 1
År 2017
- 45 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Belgien - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
År 2016
- 57 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Österrike - 1
- Grekland - 1
År 2015
- 49 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Japan - 2
- Ukraina - 1
- Italien - 1
År 2014
- 43 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
År 2013
- 68 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 2
- USA - 1
- Cypern - 1
- Thailand - 1
År 2012
- 96 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 1
- Brasilien - 1
- Spanien - 1
År 2011
- 66 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Europa - 1
År 2010
- 61 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Tyskland - 1
- Spanien - 1
År 2009
- 63 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 1
År 2008
- 44 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Filippinerna - 1
- Nederländerna - 1
- Thailand - 1
År 2007
- 45 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- USA - 1
- Turkiet - 1
År 2006
- 46 (87.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Australien - 1
- Italien - 1
År 2005
- 52 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 1
År 2004
- 56 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
År 2003
- 51 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 1
- Ryssland - 1
År 2002
- 38 (81.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
- Ryssland - 1
År 2001
- 57 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 12 (16.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Grekland - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
- Irland - 1
År 2000
- 40 (68.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 13 (22.0%) saknar uppgift om smittland
- Cypern - 2
- Storbritannien - 1
- Europa - 1
- Italien - 1
- Irland - 1
År 1999
- 46 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 13 (21.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Danmark - 1
- Storbritannien - 1
År 1998
- 52 (79.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (13.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- Turkiet - 1
- Grekland - 1
År 1997
- 57 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 20 (25.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- USA - 1
- Saudiarabien - 1
- Spanien - 1