Haemophilus influenzae (invasiv) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Haemophilus influenzae (invasiv) 2006

Under 2006 rapporterades 123 fall av med invasiv H. influenzae, 63 kvinnor och 60 män. De flesta, 88 personer, var äldre än 60 år. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne rapporterade 25, 23 respektive 19 fall.

I de årsgrupper som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet rapporterades 9 fall. 2 av dessa visade sig efter kontroll vara H. influenzae typ b. Det ena inträffade vid 2 månaders ålder hos ett ännu inte vaccinerat barn och det andra hos en fullvaccinerad och i övrigt frisk tvååring.

Typningsresultat för äldre tonåringar och vuxna föreligger för endast 36 fall och visar 18 stycken med serotyp b, 3 med serotyp f, 1 med serotyp e och 4 rapporterades som ej typ b. 9 stycken var inte typningsbara och 1 rapporterades som okapslad. Övriga rapporterades endast med H. influenzae.

I Sverige infördes vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) i barnvaccinationsprogrammet år 1992 och invasiva sjukdomar orsakade av denna bakterie blev anmälningspliktiga. Övriga invasiva infektioner med icke-kapslade eller med andra kapseltyper av H. influenzae övervakades fram till 1 juli 2004 genom den frivilliga laboratorierapporteringen. Sedan den nya smittskyddslagen trädde i kraft är alla invasiva infektioner med H. influenzae anmälningspliktiga.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Haemophilus influenzae (invasiv) – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 4 / 2,53 4 / 2,52 1 / 0,63 2 / 1,26 6 / 3,76 1 / 0,63 5 / 3,14 4 / 2,52 4 / 2,56 7 / 4,54
Dalarna 4 / 1,39 7 / 2,44 5 / 1,73 2 / 0,69 1 / 0,35 9 / 3,13 6 / 2,09 7 / 2,45 4 / 1,41 1 / 0,36 4 / 1,43
Gotland 2 / 3,28 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 2 / 3,33 3 / 5,03 1 / 1,69 1 / 1,71 0 / 0 4 / 6,97 3 / 5,24
Gävleborg 9 / 3,15 8 / 2,80 5 / 1,74 1 / 0,35 4 / 1,39 5 / 1,74 6 / 2,09 12 / 4,20 3 / 1,05 3 / 1,06 7 / 2,50
Halland 12 / 3,49 3 / 0,87 10 / 2,92 6 / 1,76 6 / 1,78 10 / 3,00 4 / 1,21 9 / 2,77 4 / 1,25 3 / 0,95 2 / 0,64
Jämtland 0 / 0 2 / 1,51 2 / 1,51 0 / 0 0 / 0 2 / 1,53 1 / 0,77 3 / 2,31 3 / 2,33 4 / 3,14 2 / 1,58
Jönköping 5 / 1,36 10 / 2,71 13 / 3,52 4 / 1,09 4 / 1,10 9 / 2,48 9 / 2,49 2 / 0,56 6 / 1,70 8 / 2,30 10 / 2,90
Kalmar 6 / 2,43 7 / 2,84 7 / 2,83 3 / 1,21 1 / 0,41 10 / 4,07 6 / 2,45 3 / 1,23 6 / 2,48 9 / 3,79 8 / 3,40
Kronoberg 3 / 1,47 9 / 4,42 5 / 2,45 5 / 2,46 6 / 2,97 6 / 2,98 6 / 3,00 3 / 1,52 3 / 1,54 3 / 1,57 3 / 1,59
Norrbotten 4 / 1,61 5 / 2,01 9 / 3,61 2 / 0,80 3 / 1,20 6 / 2,40 4 / 1,60 7 / 2,79 4 / 1,60 2 / 0,80 3 / 1,20
Skåne 28 / 1,97 27 / 1,90 31 / 2,19 12 / 0,86 9 / 0,65 40 / 2,90 34 / 2,50 27 / 2,01 24 / 1,81 21 / 1,61 26 / 2,02
Stockholm 50 / 2,04 48 / 1,96 45 / 1,84 17 / 0,70 15 / 0,63 52 / 2,19 46 / 1,96 52 / 2,25 34 / 1,50 53 / 2,38 51 / 2,32
Södermanland 5 / 1,66 4 / 1,32 4 / 1,32 2 / 0,66 2 / 0,67 8 / 2,69 2 / 0,68 7 / 2,40 6 / 2,08 5 / 1,76 8 / 2,85
Uppsala 4 / 0,99 5 / 1,24 10 / 2,50 4 / 1,01 6 / 1,54 6 / 1,56 8 / 2,13 5 / 1,36 10 / 2,77 8 / 2,26 9 / 2,58
Värmland 3 / 1,06 9 / 3,17 6 / 2,11 0 / 0 2 / 0,71 11 / 3,89 4 / 1,42 8 / 2,85 6 / 2,15 14 / 5,07 3 / 1,09
Västerbotten 3 / 1,08 8 / 2,87 5 / 1,81 1 / 0,36 0 / 0 3 / 1,10 3 / 1,11 8 / 2,98 5 / 1,88 5 / 1,90 8 / 3,05
Västernorrland 4 / 1,65 7 / 2,89 8 / 3,29 1 / 0,41 4 / 1,64 4 / 1,63 3 / 1,22 3 / 1,22 6 / 2,44 4 / 1,64 3 / 1,23
Västmanland 6 / 2,14 4 / 1,42 6 / 2,14 1 / 0,36 3 / 1,08 4 / 1,45 5 / 1,83 6 / 2,21 5 / 1,87 8 / 3,03 3 / 1,15
Västra Götaland 23 / 1,30 43 / 2,43 35 / 1,99 12 / 0,69 18 / 1,04 53 / 3,07 38 / 2,22 38 / 2,25 34 / 2,03 47 / 2,85 24 / 1,47
Örebro 4 / 1,30 7 / 2,27 6 / 1,95 2 / 0,65 0 / 0 4 / 1,31 6 / 1,99 9 / 3,01 5 / 1,70 8 / 2,75 11 / 3,82
Östergötland 9 / 1,91 8 / 1,69 7 / 1,48 2 / 0,43 1 / 0,21 8 / 1,72 8 / 1,73 14 / 3,06 6 / 1,33 7 / 1,57 9 / 2,04
Totalt 184 / 1,74 225 / 2,13 224 / 2,13 78 / 0,75 89 / 0,86 259 / 2,51 201 / 1,96 229 / 2,26 178 / 1,78 221 / 2,24 204 / 2,09

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 5.7% 7.5% 7.6% 1.1% 8.4% 2.9% 6.5% 6.7% 5.4% 5.9% 3.5% 6.0% 3.4% 6.1% 4.1% 4.9% 2.7% 7.5% 5.9% 3.7% 21.7% 31.8% 5.2% 7.1% 37.5% 31.4% 12.5%
5 - 9 2.6% 1.3% 2.5% 1.1% 0.3% 1.9% 0.4% 1.6% 0.4% 0.4% 1.5% 1.4% 1.4% 0.5% 2.0% 1.8% 0.6% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 4.5% 5.2% 7.1% 0.0% 0.0% 5.0%
10 - 14 0.8% 0.0% 0.0% 2.2% 0.7% 0.9% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.3% 0.8% 0.0% 1.2% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 2.8% 0.0%
15 - 19 1.7% 0.8% 1.2% 1.1% 0.3% 0.9% 0.8% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 1.1% 2.7% 0.6% 2.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 2.8% 2.5%
20 - 29 3.5% 3.1% 7.6% 2.2% 3.8% 1.9% 3.0% 2.2% 4.5% 3.4% 1.5% 1.8% 2.9% 1.6% 3.4% 3.6% 2.7% 0.8% 3.3% 3.7% 4.3% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 2.8% 2.5%
30 - 39 7.1% 7.5% 6.4% 2.2% 6.9% 5.4% 5.6% 5.0% 6.3% 3.4% 3.0% 3.2% 4.9% 3.3% 3.4% 3.6% 4.8% 5.0% 10.1% 5.0% 4.3% 18.1% 5.2% 14.2% 18.7% 8.5% 15.0%
40 - 49 6.6% 3.1% 5.1% 5.6% 3.4% 4.9% 5.6% 8.4% 5.4% 5.9% 6.6% 5.1% 5.9% 3.9% 4.7% 5.5% 10.4% 5.8% 9.3% 11.3% 13.0% 9.0% 10.5% 10.7% 6.2% 8.5% 10.0%
50 - 59 6.6% 9.3% 6.4% 10.1% 8.8% 9.4% 7.4% 9.5% 6.3% 10.3% 8.1% 7.0% 10.3% 11.7% 11.6% 10.4% 11.8% 5.8% 9.3% 12.6% 4.3% 9.0% 15.7% 0.0% 12.5% 5.7% 10.0%
60 - 69 11.1% 20.9% 24.3% 17.9% 18.5% 21.8% 17.4% 15.1% 19.4% 18.7% 20.4% 27.5% 20.6% 25.6% 23.9% 19.6% 15.2% 25.8% 22.0% 16.4% 26.0% 9.0% 15.7% 25.0% 6.2% 14.2% 17.5%
70 - 79 23.5% 25.8% 24.3% 30.3% 22.7% 21.8% 20.9% 14.6% 22.1% 22.1% 16.8% 18.2% 18.2% 17.3% 15.0% 19.0% 20.1% 17.5% 21.1% 18.9% 21.7% 9.0% 0.0% 21.4% 12.5% 17.1% 15.0%
80+ 30.2% 20.0% 14.1% 25.8% 25.4% 27.3% 31.4% 35.3% 28.9% 29.0% 37.7% 27.5% 32.0% 28.4% 28.7% 30.0% 27.7% 30.0% 18.6% 21.5% 0.0% 9.0% 31.5% 14.2% 0.0% 5.7% 10.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 43.5% 44.1% 51.2% 48.3% 46.7% 38.3% 40.6% 38.7% 41.6% 38.7% 41.8% 39.2% 40.3% 48.0% 56.1% 43.5% 46.5% 51.6% 43.2% 50.6% 39.1% 36.3% 42.1% 32.1% 31.2% 42.8% 47.5%
Kvinna 55.5% 54.0% 48.7% 51.6% 53.2% 61.6% 59.3% 61.2% 58.3% 61.2% 58.1% 60.7% 59.6% 51.9% 43.8% 56.4% 53.4% 48.3% 56.7% 48.1% 60.8% 63.6% 57.8% 67.8% 68.7% 57.1% 52.5%
Okänd 1.0% 1.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.0% 67.0% 66.0% 63.0% 51.0% 54.0% 51.0% 56.0% 62.0% 49.0% 51.0% 30.0% 35.0% 64.0% 11.0% 43.0% 50.0% 40.0% 25.0%
Andel smittade utomlands: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 6.0% 0.0%
Andel som saknar uppgift: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 58.0% 33.0% 33.0% 35.0% 48.0% 46.0% 48.0% 42.0% 38.0% 51.0% 48.0% 70.0% 52.0% 36.0% 89.0% 57.0% 44.0% 54.0% 75.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 184 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 184 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2023

Totalt 225 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 225 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2022

Totalt 224 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 224 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2021

Totalt 78 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 78 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2020

Totalt 89 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 89 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2019

Totalt 259 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 259 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2018

Totalt 201 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 201 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2017

Totalt 229 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 229 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2016

Totalt 178 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 178 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2015

Totalt 221 rapporterade fall
  • 90 (41.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 129 (58.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Afghanistan - 1
  2. Bulgarien - 1

År 2014

Totalt 204 rapporterade fall
  • 137 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 66 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Filippinerna - 1

År 2013

Totalt 196 rapporterade fall
  • 130 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 65 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Spanien - 1

År 2012

Totalt 214 rapporterade fall
  • 135 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 5 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 74 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Spanien - 2
  2. Mexiko - 1
  3. Grekland - 1
  4. Italien - 1

År 2011

Totalt 203 rapporterade fall
  • 104 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 97 (48.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Storbritannien - 1
  2. Japan - 1

År 2010

Totalt 179 rapporterade fall
  • 97 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 82 (46.0%) saknar uppgift om smittland

År 2009

Totalt 146 rapporterade fall
  • 74 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 71 (48.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Afghanistan - 1

År 2008

Totalt 163 rapporterade fall
  • 91 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 3 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 69 (42.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Norge - 1
  2. Grekland - 1
  3. Spanien - 1

År 2007

Totalt 144 rapporterade fall
  • 89 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 55 (38.0%) saknar uppgift om smittland

År 2006

Totalt 120 rapporterade fall
  • 59 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 61 (51.0%) saknar uppgift om smittland

År 2005

Totalt 118 rapporterade fall
  • 60 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 57 (48.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Grekland - 1

År 2004

Totalt 79 rapporterade fall
  • 24 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 55 (70.0%) saknar uppgift om smittland

År 2003

Totalt 23 rapporterade fall
  • 8 (35.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 3 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 12 (52.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Brasilien - 1
  2. Spanien - 1
  3. Ungern - 1

År 2002

Totalt 22 rapporterade fall
  • 14 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 8 (36.0%) saknar uppgift om smittland

År 2001

Totalt 19 rapporterade fall
  • 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 17 (89.0%) saknar uppgift om smittland

År 2000

Totalt 28 rapporterade fall
  • 12 (43.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 16 (57.0%) saknar uppgift om smittland

År 1999

Totalt 16 rapporterade fall
  • 8 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 7 (44.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Singapore - 1

År 1998

Totalt 35 rapporterade fall
  • 14 (40.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 19 (54.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Tyskland - 1
  2. Salomonöarna - 1

År 1997

Totalt 40 rapporterade fall
  • 10 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 30 (75.0%) saknar uppgift om smittland