Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) – sjukdomsstatistik
LyssnaDen 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
ESBL-producerande Enterobacterales (tidigare Enterobacteriaceae) 2023
Sammanfattning och bedömning
Under 2023 rapporterades 10 895 fall av ESBL-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 103 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2022 (n=9611; figur 1). Kliniska prover (urin, blod och cerebrospinalvätska) och screeningprover (feces, rectum och perineum) stod för 73 procent respektive 21 procent av fallen (n=7948 respektive n=2274). Övriga prover stod för sex procent av fallen (n=673). Incidensökningen var störst för kliniska fall (18 procent) medan ökningen för fall som upptäckts vid screening var 13 procent. Under 2023 rapporterades 897 fall där ESBL orsakat invasiv sjukdom vilket är en ökning jämfört med 2022 (n=818). Av dessa hade 27 procent ett tidigare känt bärarskap (n=241).
Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor (66 procent, n=7164) än män. Medianåldern för kvinnor var 52 år (spridning 0–100+ år) och för män 67 år (spridning 0–100+ år). Incidensen var högst i åldersgruppen barn under ett år (338 fall per 100 000 invånare) och i gruppen 80 år och äldre (320 fall per 100 000 invånare, figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är sannolikt ett resultat av screening på neonatalavdelningar och smittspårning kring nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion (UVI) vanligt förekommande, vilket förklarar den högre incidensen i denna grupp.
Under 2023 minskade skillnaden i incidens mellan regionerna (incidens 77–126) jämfört med 2022 (incidens 68–131).
Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli som påvisades hos 83 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae som utgjorde elva procent av fallen. E. coli är den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion (> 80 procent av fallen) hos både män och kvinnor. Under 2023 påvisades 19 kluster eller parvis relaterade fall (2–28 fall) av ESBL baserat på helgenomsekvensering. Här ingår även sex kluster som haft ett eller flera fall innan 2023. Tolv kluster med ESBL-producerande Enterobacterales orsakades av E. coli, fem av K. pneumoniae och 2 av K. oxytoca. Tolv av klustren var vårdrelaterade och hela åtta av dessa var kopplade till neonatalavdelningar. Det största klustret, totalt 28 fall, var relaterat till ett utbrott med K. oxytoca med en CTX-M-15-gen, där de första isolaten påvisades 2022, med en fortsatt ökad spridning under 2023. Antalet utbrott med ESBL-producerande Enterobacterales är sannolikt underrapporterade eftersom de vanligen utreds lokalt och Folkhälsomyndigheten enbart får in isolat som regionerna själva väljer att skicka.
Incidensen av ESBL ökade under 2023 och ligger nu på samma nivå som innan covid-19-pandemin. Ett ökat resande utomlands tros stå för den mesta ökningen.
Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per typ av prov samt totalt under åren 2014–2023.
Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per kön och ålder under 2023.
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2024 för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 21 / 13,29 | 13 / 8,23 | 23 / 14,56 | 13 / 8,23 | 19 / 12,03 | 14 / 8,86 | 18 / 11,39 | 17 / 10,76 | 25 / 15,83 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 16 / 5,57 | 24 / 8,36 | 15 / 5,22 | 26 / 9,05 | 22 / 7,66 | 17 / 5,92 | 30 / 10,44 | 37 / 12,88 | 29 / 10,10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gotland | 2 / 3,28 | 5 / 8,19 | 3 / 4,92 | 6 / 9,83 | 4 / 6,55 | 5 / 8,19 | 8 / 13,11 | 4 / 6,55 | 2 / 3,28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 37 / 12,95 | 25 / 8,75 | 30 / 10,50 | 29 / 10,15 | 27 / 9,45 | 17 / 5,95 | 24 / 8,40 | 35 / 12,25 | 46 / 16,10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 29 / 8,44 | 26 / 7,56 | 28 / 8,15 | 27 / 7,85 | 24 / 6,98 | 14 / 4,07 | 30 / 8,73 | 22 / 6,40 | 22 / 6,40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 10 / 7,54 | 10 / 7,54 | 6 / 4,53 | 11 / 8,30 | 9 / 6,79 | 13 / 9,81 | 11 / 8,30 | 15 / 11,31 | 15 / 11,31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 37 / 10,03 | 47 / 12,74 | 38 / 10,30 | 40 / 10,84 | 35 / 9,49 | 41 / 11,12 | 31 / 8,40 | 62 / 16,81 | 41 / 11,12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kalmar | 20 / 8,11 | 9 / 3,65 | 19 / 7,70 | 31 / 12,57 | 19 / 7,70 | 18 / 7,30 | 22 / 8,92 | 24 / 9,73 | 27 / 10,95 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 18 / 8,84 | 14 / 6,87 | 19 / 9,33 | 14 / 6,87 | 27 / 13,26 | 14 / 6,87 | 16 / 7,86 | 32 / 15,71 | 24 / 11,78 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 18 / 7,24 | 12 / 4,83 | 9 / 3,62 | 24 / 9,66 | 29 / 11,67 | 17 / 6,84 | 25 / 10,06 | 29 / 11,67 | 31 / 12,48 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 128 / 9,00 | 113 / 7,95 | 114 / 8,02 | 119 / 8,37 | 112 / 7,88 | 118 / 8,30 | 124 / 8,72 | 134 / 9,42 | 170 / 11,96 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Stockholm | 274 / 11,16 | 258 / 10,51 | 264 / 10,75 | 257 / 10,47 | 269 / 10,96 | 253 / 10,31 | 284 / 11,57 | 336 / 13,69 | 335 / 13,65 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Södermanland | 19 / 6,29 | 34 / 11,26 | 25 / 8,28 | 19 / 6,29 | 25 / 8,28 | 20 / 6,62 | 29 / 9,60 | 31 / 10,27 | 32 / 10,60 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 44 / 10,88 | 35 / 8,65 | 41 / 10,13 | 39 / 9,64 | 43 / 10,63 | 41 / 10,13 | 40 / 9,89 | 50 / 12,36 | 50 / 12,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 15 / 5,29 | 17 / 6,00 | 34 / 11,99 | 17 / 6,00 | 29 / 10,23 | 25 / 8,82 | 28 / 9,87 | 24 / 8,46 | 21 / 7,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västerbotten | 26 / 9,33 | 19 / 6,82 | 19 / 6,82 | 18 / 6,46 | 26 / 9,33 | 21 / 7,53 | 38 / 13,63 | 29 / 10,40 | 35 / 12,56 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 15 / 6,19 | 24 / 9,91 | 12 / 4,96 | 16 / 6,61 | 26 / 10,74 | 16 / 6,61 | 31 / 12,80 | 31 / 12,80 | 31 / 12,80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 33 / 11,75 | 27 / 9,61 | 19 / 6,77 | 27 / 9,61 | 35 / 12,46 | 29 / 10,33 | 35 / 12,46 | 33 / 11,75 | 42 / 14,96 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 157 / 8,89 | 138 / 7,81 | 151 / 8,55 | 144 / 8,15 | 166 / 9,39 | 122 / 6,90 | 160 / 9,05 | 207 / 11,71 | 208 / 11,77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Örebro | 20 / 6,49 | 32 / 10,39 | 27 / 8,76 | 23 / 7,46 | 26 / 8,44 | 15 / 4,87 | 33 / 10,71 | 21 / 6,82 | 28 / 9,09 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 31 / 6,56 | 39 / 8,26 | 40 / 8,47 | 34 / 7,20 | 35 / 7,41 | 35 / 7,41 | 41 / 8,68 | 31 / 6,56 | 35 / 7,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 970 / 9,19 | 921 / 8,73 | 936 / 8,87 | 934 / 8,85 | 1007 / 9,54 | 865 / 8,20 | 1058 / 10,03 | 1204 / 11,41 | 1249 / 11,84 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 6.4% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.9% | 7.1% | 6.9% | 7.5% | 6.4% | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 6.5% | 6.9% | 5.1% | 3.9% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.5% | 2.9% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.3% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | 3.2% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.5% | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 13.5% | 12.6% | 11.0% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.6% | 9.0% | 9.1% | 8.0% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 9.6% | 9.8% | 10.3% | 10.9% | 10.4% | 10.3% | 9.9% | 9.1% | 8.4% | 8.7% | 8.0% | 7.8% | 7.5% | 7.0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 7.7% | 8.3% | 8.1% | 7.7% | 8.0% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | 9.0% | 8.9% | 9.1% | 8.2% | 9.1% | 8.8% | 7.3% | 8.4% | 7.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 10.2% | 10.1% | 10.3% | 10.6% | 11.1% | 11.0% | 10.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.4% | 10.7% | 11.2% | 11.1% | 11.1% | 9.8% | 10.7% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 13.5% | 12.6% | 13.0% | 13.8% | 13.8% | 14.3% | 14.5% | 13.6% | 13.7% | 15.7% | 16.3% | 15.9% | 16.6% | 17.1% | 16.6% | 16.1% | 16.6% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 17.6% | 17.6% | 17.5% | 17.7% | 17.3% | 16.5% | 16.1% | 14.7% | 14.3% | 14.5% | 14.3% | 15.4% | 14.8% | 13.7% | 15.3% | 16.0% | 16.8% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 17.9% | 17.7% | 17.0% | 16.7% | 14.9% | 14.6% | 14.3% | 14.2% | 14.2% | 16.3% | 16.2% | 16.7% | 15.8% | 17.7% | 18.9% | 21.4% | 24.4% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 34.2% | 33.1% | 32.9% | 34.5% | 34.2% | 33.8% | 34.7% | 36.3% | 36.7% | 36.1% | 35.8% | 35.0% | 34.7% | 33.6% | 33.8% | 32.3% | 33.1% | 43.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 65.7% | 66.8% | 67.0% | 65.4% | 65.7% | 66.1% | 65.2% | 63.6% | 63.2% | 63.7% | 64.0% | 64.9% | 65.2% | 66.1% | 65.7% | 67.4% | 66.6% | 56.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9142 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Egypten - 1
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10887 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Indien - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Belgien - 1
- Iran - 1
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9601 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Ukraina - 2
- Grekland - 1
- Libanon - 1
- Indien - 1
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7848 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 1
År 2020
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8227 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Colombia - 1
- Pakistan - 1
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10714 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien - 1
- Iran - 1
- Syrien - 1
År 2018
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10334 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 2
- Irak - 1
- Ukraina - 1
- Indien - 1
År 2017
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10072 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 2
- Thailand - 2
- Irak - 1
År 2016
- 19 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 39 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10595 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 20
- Afghanistan - 7
- Irak - 4
- Iran - 3
- Filippinerna - 1
- Kina - 1
- Spanien - 1
- Somalia - 1
- Indien - 1
År 2015
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9568 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 4
- Irak - 2
- Kina - 1
- Afghanistan - 1
- Turkiet - 1
- Saudiarabien - 1
- Albanien - 1
År 2014
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8885 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 3
- Pakistan - 2
- Serbien - 1
År 2013
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8118 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Iran - 2
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2012
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7213 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Mexiko - 1
- Pakistan - 1
- Brasilien - 1
- Egypten - 1
- Utland - 1
- Indien - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2011
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5635 (99.0%) saknar uppgift om smittland
- Libyen - 11
- Indien - 3
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Burundi - 1
- Rumänien - 1
- Spanien - 1
- Kenya - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Norge - 1
- Irak - 1
- Grekland - 1
- Serbien och Montenegro - 1
- Turkiet - 1
År 2010
- 4 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4885 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Thailand - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3669 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Danmark - 1
- Etiopien - 1
- Nepal - 1
År 2008
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2932 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
År 2007
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2090 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
År 2006
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 16 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2005
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2004
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0