Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) – sjukdomsstatistik
LyssnaDen 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
ESBL-producerande Enterobacterales (tidigare Enterobacteriaceae) 2023
Sammanfattning och bedömning
Under 2023 rapporterades 10 895 fall av ESBL-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 103 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2022 (n=9611; figur 1). Kliniska prover (urin, blod och cerebrospinalvätska) och screeningprover (feces, rectum och perineum) stod för 73 procent respektive 21 procent av fallen (n=7948 respektive n=2274). Övriga prover stod för sex procent av fallen (n=673). Incidensökningen var störst för kliniska fall (18 procent) medan ökningen för fall som upptäckts vid screening var 13 procent. Under 2023 rapporterades 897 fall där ESBL orsakat invasiv sjukdom vilket är en ökning jämfört med 2022 (n=818). Av dessa hade 27 procent ett tidigare känt bärarskap (n=241).
Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor (66 procent, n=7164) än män. Medianåldern för kvinnor var 52 år (spridning 0–100+ år) och för män 67 år (spridning 0–100+ år). Incidensen var högst i åldersgruppen barn under ett år (338 fall per 100 000 invånare) och i gruppen 80 år och äldre (320 fall per 100 000 invånare, figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är sannolikt ett resultat av screening på neonatalavdelningar och smittspårning kring nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion (UVI) vanligt förekommande, vilket förklarar den högre incidensen i denna grupp.
Under 2023 minskade skillnaden i incidens mellan regionerna (incidens 77–126) jämfört med 2022 (incidens 68–131).
Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli som påvisades hos 83 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae som utgjorde elva procent av fallen. E. coli är den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion (> 80 procent av fallen) hos både män och kvinnor. Under 2023 påvisades 19 kluster eller parvis relaterade fall (2–28 fall) av ESBL baserat på helgenomsekvensering. Här ingår även sex kluster som haft ett eller flera fall innan 2023. Tolv kluster med ESBL-producerande Enterobacterales orsakades av E. coli, fem av K. pneumoniae och 2 av K. oxytoca. Tolv av klustren var vårdrelaterade och hela åtta av dessa var kopplade till neonatalavdelningar. Det största klustret, totalt 28 fall, var relaterat till ett utbrott med K. oxytoca med en CTX-M-15-gen, där de första isolaten påvisades 2022, med en fortsatt ökad spridning under 2023. Antalet utbrott med ESBL-producerande Enterobacterales är sannolikt underrapporterade eftersom de vanligen utreds lokalt och Folkhälsomyndigheten enbart får in isolat som regionerna själva väljer att skicka.
Incidensen av ESBL ökade under 2023 och ligger nu på samma nivå som innan covid-19-pandemin. Ett ökat resande utomlands tros stå för den mesta ökningen.
Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per typ av prov samt totalt under åren 2014–2023.
Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per kön och ålder under 2023.
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2014 för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 6 / 3,89 | 6 / 3,89 | 3 / 1,95 | 12 / 7,78 | 8 / 5,19 | 9 / 5,84 | 15 / 9,73 | 8 / 5,19 | 17 / 11,03 | 9 / 5,84 | 10 / 6,49 | 8 / 5,19 |
Dalarna | 12 / 4,30 | 4 / 1,43 | 10 / 3,59 | 12 / 4,30 | 10 / 3,59 | 17 / 6,10 | 18 / 6,45 | 16 / 5,74 | 32 / 11,47 | 14 / 5,02 | 11 / 3,94 | 22 / 7,89 |
Gotland | 1 / 1,75 | 0 / 0 | 4 / 6,99 | 1 / 1,75 | 0 / 0 | 5 / 8,73 | 0 / 0 | 1 / 1,75 | 1 / 1,75 | 0 / 0 | 1 / 1,75 | 1 / 1,75 |
Gävleborg | 21 / 7,50 | 9 / 3,21 | 28 / 10,00 | 15 / 5,36 | 24 / 8,57 | 12 / 4,29 | 20 / 7,14 | 14 / 5,00 | 22 / 7,86 | 16 / 5,71 | 16 / 5,71 | 20 / 7,14 |
Halland | 16 / 5,15 | 24 / 7,73 | 18 / 5,79 | 17 / 5,47 | 16 / 5,15 | 22 / 7,08 | 24 / 7,73 | 26 / 8,37 | 23 / 7,40 | 24 / 7,73 | 18 / 5,79 | 14 / 4,51 |
Jämtland | 2 / 1,58 | 6 / 4,73 | 13 / 10,26 | 7 / 5,52 | 4 / 3,16 | 9 / 7,10 | 10 / 7,89 | 12 / 9,47 | 2 / 1,58 | 8 / 6,31 | 5 / 3,94 | 11 / 8,68 |
Jönköping | 25 / 7,26 | 26 / 7,55 | 38 / 11,04 | 28 / 8,13 | 37 / 10,75 | 30 / 8,71 | 28 / 8,13 | 49 / 14,23 | 37 / 10,75 | 43 / 12,49 | 42 / 12,20 | 28 / 8,13 |
Kalmar | 13 / 5,52 | 17 / 7,22 | 16 / 6,79 | 14 / 5,94 | 6 / 2,55 | 12 / 5,09 | 16 / 6,79 | 22 / 9,34 | 25 / 10,61 | 30 / 12,73 | 24 / 10,19 | 17 / 7,22 |
Kronoberg | 18 / 9,52 | 18 / 9,52 | 28 / 14,80 | 17 / 8,99 | 24 / 12,69 | 13 / 6,87 | 18 / 9,52 | 17 / 8,99 | 12 / 6,34 | 18 / 9,52 | 16 / 8,46 | 19 / 10,05 |
Norrbotten | 10 / 4,00 | 7 / 2,80 | 7 / 2,80 | 11 / 4,40 | 9 / 3,60 | 9 / 3,60 | 15 / 6,00 | 17 / 6,80 | 12 / 4,80 | 10 / 4,00 | 11 / 4,40 | 4 / 1,60 |
Skåne | 116 / 9,00 | 89 / 6,91 | 100 / 7,76 | 81 / 6,28 | 93 / 7,22 | 110 / 8,53 | 108 / 8,38 | 112 / 8,69 | 129 / 10,01 | 106 / 8,22 | 118 / 9,16 | 96 / 7,45 |
Stockholm | 192 / 8,74 | 179 / 8,14 | 211 / 9,60 | 200 / 9,10 | 210 / 9,55 | 165 / 7,51 | 203 / 9,24 | 196 / 8,92 | 236 / 10,74 | 214 / 9,74 | 213 / 9,69 | 231 / 10,51 |
Södermanland | 19 / 6,77 | 13 / 4,63 | 24 / 8,55 | 16 / 5,70 | 12 / 4,28 | 18 / 6,41 | 15 / 5,34 | 17 / 6,06 | 15 / 5,34 | 16 / 5,70 | 12 / 4,28 | 15 / 5,34 |
Uppsala | 35 / 10,03 | 32 / 9,17 | 31 / 8,88 | 22 / 6,30 | 25 / 7,16 | 15 / 4,30 | 19 / 5,45 | 17 / 4,87 | 26 / 7,45 | 27 / 7,74 | 18 / 5,16 | 29 / 8,31 |
Värmland | 13 / 4,73 | 13 / 4,73 | 14 / 5,10 | 14 / 5,10 | 19 / 6,92 | 14 / 5,10 | 21 / 7,64 | 22 / 8,01 | 20 / 7,28 | 21 / 7,64 | 13 / 4,73 | 16 / 5,82 |
Västerbotten | 17 / 6,48 | 16 / 6,10 | 14 / 5,34 | 14 / 5,34 | 12 / 4,57 | 7 / 2,67 | 17 / 6,48 | 14 / 5,34 | 19 / 7,24 | 18 / 6,86 | 13 / 4,95 | 22 / 8,39 |
Västernorrland | 11 / 4,53 | 6 / 2,47 | 9 / 3,70 | 13 / 5,35 | 19 / 7,82 | 11 / 4,53 | 14 / 5,76 | 12 / 4,94 | 7 / 2,88 | 13 / 5,35 | 14 / 5,76 | 12 / 4,94 |
Västmanland | 32 / 12,23 | 19 / 7,26 | 23 / 8,79 | 17 / 6,50 | 21 / 8,02 | 16 / 6,11 | 16 / 6,11 | 23 / 8,79 | 28 / 10,70 | 24 / 9,17 | 24 / 9,17 | 15 / 5,73 |
Västra Götaland | 153 / 9,37 | 103 / 6,31 | 156 / 9,56 | 158 / 9,68 | 134 / 8,21 | 113 / 6,92 | 118 / 7,23 | 150 / 9,19 | 163 / 9,99 | 149 / 9,13 | 118 / 7,23 | 132 / 8,09 |
Örebro | 21 / 7,29 | 16 / 5,55 | 23 / 7,98 | 16 / 5,55 | 25 / 8,68 | 12 / 4,16 | 16 / 5,55 | 17 / 5,90 | 19 / 6,59 | 19 / 6,59 | 12 / 4,16 | 17 / 5,90 |
Östergötland | 17 / 3,85 | 12 / 2,71 | 15 / 3,39 | 22 / 4,98 | 16 / 3,62 | 25 / 5,65 | 17 / 3,85 | 17 / 3,85 | 30 / 6,79 | 28 / 6,33 | 19 / 4,30 | 23 / 5,20 |
Totalt | 750 / 7,69 | 615 / 6,31 | 785 / 8,05 | 707 / 7,25 | 724 / 7,43 | 644 / 6,61 | 728 / 7,47 | 779 / 7,99 | 875 / 8,98 | 807 / 8,28 | 728 / 7,47 | 752 / 7,71 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 6.4% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.9% | 7.1% | 6.9% | 7.5% | 6.4% | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 7.2% | 5.1% | 3.9% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.5% | 2.9% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.3% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | 3.2% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.5% | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 13.5% | 12.6% | 11.0% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.7% | 9.0% | 9.1% | 8.1% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 9.6% | 9.8% | 10.3% | 10.9% | 10.4% | 10.3% | 9.9% | 9.1% | 8.4% | 8.7% | 8.0% | 7.8% | 7.5% | 7.0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 7.7% | 8.3% | 8.1% | 7.7% | 8.0% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | 9.0% | 8.9% | 9.1% | 8.2% | 9.1% | 8.8% | 7.3% | 8.4% | 7.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 10.2% | 10.1% | 10.3% | 10.6% | 11.1% | 11.0% | 10.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.4% | 10.7% | 11.2% | 11.1% | 11.1% | 9.8% | 10.7% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 13.5% | 12.6% | 13.0% | 13.8% | 13.8% | 14.3% | 14.5% | 13.6% | 13.7% | 15.7% | 16.3% | 15.9% | 16.6% | 17.1% | 16.6% | 16.1% | 16.6% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 17.6% | 17.6% | 17.5% | 17.7% | 17.3% | 16.5% | 16.1% | 14.7% | 14.3% | 14.5% | 14.3% | 15.4% | 14.8% | 13.7% | 15.3% | 16.0% | 16.8% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 17.9% | 17.7% | 17.0% | 16.7% | 14.9% | 14.6% | 14.3% | 14.2% | 14.2% | 16.3% | 16.2% | 16.7% | 15.8% | 17.6% | 18.8% | 21.4% | 24.4% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 34.2% | 33.1% | 32.9% | 34.5% | 34.2% | 33.8% | 34.7% | 36.3% | 36.7% | 36.1% | 35.8% | 35.0% | 34.7% | 33.5% | 33.7% | 32.3% | 33.0% | 43.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 65.7% | 66.8% | 67.0% | 65.4% | 65.7% | 66.1% | 65.2% | 63.6% | 63.2% | 63.7% | 64.0% | 64.9% | 65.2% | 65.9% | 65.5% | 67.4% | 66.5% | 56.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10417 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Egypten - 1
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10887 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Indien - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Belgien - 1
- Iran - 1
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9601 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Ukraina - 2
- Grekland - 1
- Libanon - 1
- Indien - 1
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7848 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 1
År 2020
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8227 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Colombia - 1
- Pakistan - 1
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10714 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien - 1
- Iran - 1
- Syrien - 1
År 2018
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10334 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 2
- Irak - 1
- Ukraina - 1
- Indien - 1
År 2017
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10072 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 2
- Thailand - 2
- Irak - 1
År 2016
- 19 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 39 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10595 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 20
- Afghanistan - 7
- Irak - 4
- Iran - 3
- Filippinerna - 1
- Kina - 1
- Spanien - 1
- Somalia - 1
- Indien - 1
År 2015
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9568 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 4
- Irak - 2
- Kina - 1
- Afghanistan - 1
- Turkiet - 1
- Saudiarabien - 1
- Albanien - 1
År 2014
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8885 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 3
- Pakistan - 2
- Serbien - 1
År 2013
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8118 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Iran - 2
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2012
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7213 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Mexiko - 1
- Pakistan - 1
- Brasilien - 1
- Egypten - 1
- Utland - 1
- Indien - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2011
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5635 (99.0%) saknar uppgift om smittland
- Libyen - 11
- Indien - 3
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Burundi - 1
- Rumänien - 1
- Spanien - 1
- Kenya - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Norge - 1
- Irak - 1
- Grekland - 1
- Serbien och Montenegro - 1
- Turkiet - 1
År 2010
- 4 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4898 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Thailand - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3680 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Danmark - 1
- Etiopien - 1
- Nepal - 1
År 2008
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2932 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
År 2007
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2094 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
År 2006
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 16 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2005
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2004
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0