Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik
LyssnaInvasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Andra benämningar: GAS, Streptokockinfektion – invasiv.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Veckorapporter
Folkhälsomyndighetens veckorapporter om Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) publiceras regelbundet:
Sjukdomsinformation
Invasiva infektioner med grupp A streptokocker (iGAS) 2008
Invasiv GAS-infektion blev anmälningspliktig 1 juli 2004 för både de mikrobiologiska laboratorierna och de behandlande läkarna. De första åren var andelen kliniskt anmälda fall cirka 40 %, men en förbättring har skett och under 2008 blev 70 % kliniskt anmälda.
Under 2008 anmäldes 461 fall, 231 kvinnor och 230 män. Detta innebär en ökning med drygt 8 % jämfört med år 2007, och vi har sett en ökande trend ända sedan infektionen blev anmälningspliktig. Om detta beror på tilltagande medvetenhet om anmälningsplikten eller reellt ökande sjukdomsförekomst är ännu oklart. Säsongsvariationen är tydlig, med återkommande toppar under vår/försommar. Infektionen drabbar främst äldre personer, cirka 70 % var över 50 år (medianålder kvinnor 65 år, män 64). Enligt anmälningarna inträffade 41 dödsfall i samband med infektionen. Medianålder för de döda var 75 år. 11 fall av barnsängsfeber rapporterades.
De vanligaste T-typerna bland de 32 % (145) av fallen som typats var T1 (54), T28 (18) och T12 (17). I likhet med tidigare år inträffade flest fall under senare delen av vinterhalvåret, med en topp i mars (figur).
Figur. Antal fall av invasiv GAS per anmälningsmånad januari 2005–december 2008.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 18 / 11,39 | 21 / 13,29 | 4 / 2,52 | 2 / 1,26 | 1 / 0,63 | 7 / 4,39 | 14 / 8,77 | 7 / 4,39 | 6 / 3,79 | 7 / 4,48 | 7 / 4,54 |
Dalarna | 33 / 11,49 | 35 / 12,18 | 11 / 3,82 | 7 / 2,43 | 13 / 4,52 | 26 / 9,03 | 14 / 4,87 | 22 / 7,69 | 18 / 6,33 | 14 / 4,98 | 21 / 7,53 |
Gotland | 5 / 8,19 | 10 / 16,39 | 2 / 3,27 | 1 / 1,64 | 0 / 0 | 6 / 10,05 | 8 / 13,50 | 7 / 11,95 | 1 / 1,72 | 2 / 3,48 | 2 / 3,49 |
Gävleborg | 38 / 13,30 | 23 / 8,05 | 4 / 1,39 | 3 / 1,04 | 19 / 6,61 | 25 / 8,70 | 25 / 8,72 | 21 / 7,35 | 16 / 5,62 | 22 / 7,81 | 15 / 5,36 |
Halland | 40 / 11,64 | 46 / 13,38 | 13 / 3,79 | 8 / 2,35 | 15 / 4,45 | 27 / 8,09 | 25 / 7,59 | 33 / 10,16 | 24 / 7,49 | 15 / 4,77 | 19 / 6,12 |
Jämtland | 13 / 9,81 | 18 / 13,58 | 1 / 0,75 | 3 / 2,27 | 4 / 3,05 | 21 / 16,05 | 20 / 15,35 | 8 / 6,16 | 11 / 8,55 | 7 / 5,50 | 9 / 7,10 |
Jönköping | 34 / 9,22 | 49 / 13,28 | 19 / 5,15 | 7 / 1,91 | 22 / 6,03 | 37 / 10,18 | 45 / 12,47 | 24 / 6,72 | 26 / 7,37 | 32 / 9,20 | 31 / 9,00 |
Kalmar | 22 / 8,92 | 25 / 10,14 | 14 / 5,65 | 5 / 2,02 | 12 / 4,88 | 19 / 7,74 | 16 / 6,54 | 20 / 8,21 | 18 / 7,43 | 8 / 3,37 | 8 / 3,40 |
Kronoberg | 23 / 11,29 | 21 / 10,31 | 8 / 3,92 | 2 / 0,98 | 6 / 2,97 | 13 / 6,45 | 18 / 9,01 | 10 / 5,06 | 10 / 5,14 | 17 / 8,88 | 7 / 3,70 |
Norrbotten | 32 / 12,88 | 18 / 7,24 | 14 / 5,62 | 1 / 0,40 | 3 / 1,20 | 15 / 6,00 | 22 / 8,78 | 16 / 6,37 | 13 / 5,19 | 20 / 8,01 | 18 / 7,20 |
Skåne | 148 / 10,41 | 186 / 13,08 | 56 / 3,96 | 15 / 1,07 | 44 / 3,17 | 101 / 7,33 | 150 / 11,01 | 123 / 9,15 | 96 / 7,25 | 69 / 5,29 | 70 / 5,43 |
Stockholm | 310 / 12,63 | 364 / 14,83 | 96 / 3,93 | 41 / 1,70 | 93 / 3,89 | 138 / 5,81 | 126 / 5,38 | 115 / 4,98 | 139 / 6,13 | 118 / 5,29 | 106 / 4,82 |
Södermanland | 29 / 9,60 | 25 / 8,28 | 13 / 4,30 | 5 / 1,66 | 7 / 2,34 | 14 / 4,71 | 22 / 7,47 | 19 / 6,52 | 14 / 4,86 | 14 / 4,93 | 22 / 7,84 |
Uppsala | 38 / 9,39 | 52 / 12,85 | 8 / 2,00 | 7 / 1,77 | 12 / 3,09 | 31 / 8,08 | 20 / 5,31 | 20 / 5,42 | 25 / 6,92 | 21 / 5,93 | 18 / 5,16 |
Värmland | 34 / 11,99 | 34 / 11,99 | 9 / 3,17 | 5 / 1,77 | 15 / 5,30 | 30 / 10,62 | 29 / 10,30 | 17 / 6,06 | 20 / 7,16 | 22 / 7,97 | 15 / 5,46 |
Västerbotten | 52 / 18,66 | 32 / 11,48 | 10 / 3,62 | 5 / 1,82 | 13 / 4,76 | 20 / 7,36 | 19 / 7,03 | 23 / 8,57 | 26 / 9,78 | 19 / 7,21 | 20 / 7,62 |
Västernorrland | 45 / 18,58 | 23 / 9,50 | 8 / 3,29 | 4 / 1,64 | 11 / 4,50 | 13 / 5,30 | 23 / 9,37 | 14 / 5,69 | 16 / 6,52 | 10 / 4,10 | 12 / 4,94 |
Västmanland | 30 / 10,68 | 36 / 12,82 | 12 / 4,27 | 4 / 1,43 | 9 / 3,25 | 18 / 6,53 | 26 / 9,49 | 17 / 6,27 | 18 / 6,73 | 18 / 6,81 | 18 / 6,88 |
Västra Götaland | 145 / 8,21 | 201 / 11,38 | 54 / 3,07 | 23 / 1,32 | 56 / 3,23 | 134 / 7,76 | 131 / 7,66 | 102 / 6,03 | 84 / 5,02 | 89 / 5,40 | 100 / 6,13 |
Örebro | 27 / 8,76 | 24 / 7,79 | 10 / 3,25 | 2 / 0,65 | 6 / 1,96 | 28 / 9,19 | 25 / 8,27 | 27 / 9,03 | 19 / 6,44 | 20 / 6,87 | 12 / 4,16 |
Östergötland | 55 / 11,65 | 80 / 16,94 | 8 / 1,70 | 6 / 1,28 | 16 / 3,42 | 44 / 9,45 | 45 / 9,75 | 23 / 5,03 | 26 / 5,75 | 29 / 6,51 | 11 / 2,49 |
Totalt | 1171 / 11,10 | 1323 / 12,54 | 374 / 3,55 | 156 / 1,49 | 377 / 3,63 | 767 / 7,43 | 823 / 8,04 | 668 / 6,60 | 626 / 6,26 | 573 / 5,82 | 541 / 5,55 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 5.1% | 5.3% | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 4.1% | 3.8% | 3.0% | 3.3% | 3.1% | 3.4% | 3.0% | 3.4% | 1.6% | 4.3% | 3.0% | 5.1% | 2.4% | 3.9% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 5.5% | 4.0% | 0.6% | 3.1% | 2.2% | 2.6% | 1.4% | 2.5% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 2.5% | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 2.1% | 3.4% | 1.2% | 1.9% | 1.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 1.8% | 1.0% | 1.2% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | 1.0% | 0.7% | 1.7% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 1.7% | 0.2% | 0.4% | 1.0% | 0.4% | 2.7% | 0.7% | 1.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 1.2% | 1.0% | 3.8% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 4.8% | 4.2% | 12.1% | 6.6% | 3.5% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 4.3% | 5.5% | 4.6% | 3.4% | 4.4% | 6.1% | 2.7% | 3.9% | 4.1% | 3.0% | 2.7% | 3.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 12.2% | 9.8% | 18.5% | 14.3% | 10.0% | 9.4% | 9.8% | 9.5% | 11.3% | 9.7% | 9.0% | 8.3% | 9.9% | 4.4% | 10.9% | 9.1% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 7.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 10.6% | 9.6% | 3.8% | 9.0% | 9.7% | 8.0% | 8.0% | 10.5% | 10.6% | 9.4% | 10.5% | 9.4% | 10.1% | 9.1% | 9.3% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 9.1% | 8.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 10.6% | 11.2% | 8.9% | 8.7% | 10.8% | 11.4% | 11.5% | 7.8% | 8.3% | 8.8% | 10.6% | 10.4% | 8.9% | 12.5% | 11.4% | 10.6% | 11.0% | 15.1% | 12.3% | 7.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 14.3% | 14.7% | 13.4% | 11.6% | 17.0% | 18.3% | 16.3% | 18.6% | 16.0% | 18.2% | 18.0% | 20.8% | 14.9% | 15.8% | 17.1% | 18.4% | 15.4% | 14.8% | 16.6% | 17.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 16.9% | 19.2% | 12.1% | 15.3% | 17.9% | 16.0% | 18.2% | 21.4% | 19.8% | 16.6% | 16.3% | 16.4% | 14.4% | 20.0% | 18.4% | 15.6% | 18.0% | 19.1% | 13.4% | 19.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 16.5% | 19.5% | 22.4% | 24.6% | 21.6% | 23.6% | 23.9% | 19.8% | 21.8% | 24.9% | 24.1% | 23.2% | 28.8% | 27.2% | 23.0% | 25.5% | 21.7% | 20.7% | 28.1% | 28.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 52.9% | 52.9% | 42.9% | 46.6% | 48.3% | 49.0% | 50.1% | 47.7% | 45.5% | 50.8% | 49.7% | 50.5% | 51.2% | 47.5% | 49.7% | 49.8% | 49.6% | 52.9% | 44.8% | 49.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 47.0% | 47.0% | 57.0% | 53.3% | 51.6% | 50.9% | 49.8% | 52.0% | 54.4% | 49.1% | 50.2% | 49.4% | 48.7% | 52.5% | 50.0% | 50.1% | 50.3% | 47.0% | 54.7% | 50.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 53.0% | 70.0% | 68.0% | 59.0% | 53.0% | 54.0% | 56.0% | 60.0% | 60.0% | 51.0% | 46.0% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 46.0% | 27.0% | 30.0% | 40.0% | 46.0% | 44.0% | 43.0% | 39.0% | 39.0% | 48.0% | 53.0% | 71.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1171 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1323 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 374 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 156 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2020
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 377 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 767 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2018
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 820 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2017
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 667 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2016
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 624 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2015
- 303 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 263 (46.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Österrike - 1
- Storbritannien - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Sudan - 1
- Egypten - 1
År 2014
- 380 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 147 (27.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Afrika - 2
- Gambia - 2
- Afghanistan - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Filippinerna - 1
- Danmark - 1
- Cypern - 1
- Italien - 1
År 2013
- 510 (68.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 224 (30.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Thailand - 3
- Finland - 2
- Myanmar - 1
- Ryssland - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Sydafrika - 1
- Indonesien - 1
- Karibien - 1
År 2012
- 347 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 230 (40.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Thailand - 2
- Filippinerna - 1
- Norge - 1
- USA - 1
År 2011
- 214 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 182 (46.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
- Österrike - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Sudan - 1
- Kenya - 1
- Thailand - 1
År 2010
- 194 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 160 (44.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Afghanistan - 1
- Gambia - 1
- Tanzania - 1
- Afrika - 1
År 2009
- 244 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 188 (43.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Saint Kitts och Nevis - 1
- Gambia - 1
- Indien - 1
- Afrika - 1
År 2008
- 277 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 181 (39.0%) saknar uppgift om smittland
- Centralafrikanska republiken - 1
- Gambia - 1
- Thailand - 1
År 2007
- 246 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 160 (39.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Tanzania - 1
År 2006
- 165 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 156 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Egypten - 1
- Thailand - 1
År 2005
- 116 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 133 (53.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Ryssland - 1
År 2004
- 34 (29.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 85 (71.0%) saknar uppgift om smittland
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0